2021年のサラヴィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ名 | サーロウキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | モハマダディ・サラヴィ・ダーコレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | 火山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | イラン人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年1月6日 アモル、マーザンダラーン、イラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 97 kg (214 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式インスタグラムプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | レスリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ギリシャ・ローマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | イラン モール フーラディン ゾブ アモル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ハッサン・ホセインザデ・ ガセム・レザエイ・モハマド ・バナ・ ハッサン・ラングラーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モハメド・ハディ・サラヴィ・ダーコレイ(ペルシア語:محمدهادی ساروی دارکلایی、1998年1月6日生まれ)は、イラン出身のグレコローマンレスリング選手。2021年にノルウェーのオスロで開催された世界レスリング選手権の97 キロ級で金メダルを獲得した。 [1]また、 2020年に日本の東京で開催された夏季オリンピックの97キロ級で銅メダルを獲得した。 [2] 2020年には、インドのニューデリーで開催されたアジアレスリング選手権の種目で金メダルを獲得した。[3]また、 2024年にフランスのパリで開催された夏季オリンピックの97キロ級で金メダルを獲得した。[4]
キャリア
2019年、モンゴルのウランバートルで開催されたアジアU23レスリング選手権の87kg級で金メダルを獲得しました。 [5]同年、カザフスタンのヌルスルタンで開催された2019年世界レスリング選手権の男子97kg 級に出場しました。 [6]ハンガリーのブダペストで開催された2019年世界U23レスリング選手権では、男子97kg級で銅メダルを獲得しました。[7] [8]サラビは、オスロ2021グレコローマン世界戦の決勝でハンガリーのライバルを破り、チーム初の金メダルを獲得しました。
2020年にセルビアのベオグラードで開催されたレスリング個人ワールドカップ97kg級で銅メダルを獲得した。 [9] 2021年にはポーランドのワルシャワで開催されたポーランドオープンで同種目で金メダルを獲得した。[10] [11]
彼は2020年東京夏季オリンピックの97キロ級銅メダル決定戦でフィンランドのアルヴィ・サボライネンを破った。 [2] [12]
彼はセルビアのベオグラードで開催された2022年世界レスリング選手権の97 キロ級で銅メダルを獲得した。 [13]彼は中国の杭州で開催された2022年アジア競技大会の97キロ級で金メダルを獲得した。[14]彼は金メダル戦で中国の李一鳴を破った。 [14]
サラヴィは2024年パリ夏季オリンピックで2度目のオリンピック競技に出場した。ジョー・ラウ(アメリカ)、ウズル・ジュズプベコフ(キルギスタン)、モハメド・ガブル(エジプト)との試合に連続で勝利し、大会決勝に進出した。97キロ級の決勝戦ではアルトゥール・アレクサニャンを4-1で破り、金メダルを獲得した。[15]これは2024年オリンピックでのイランチーム初の金メダルとなった。[16] [17]
実績
- 23歳以下
- グランプリ
参考文献
- ^ 「2021年世界レスリング選手権大会結果ブック」(PDF)ユナイテッド・ワールド・レスリング2021年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年10月16日閲覧。
- ^ ab 「レスリング結果ブック」(PDF)。東京2020オリンピック。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。 2021年8月7日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2021年8月8日閲覧。
- ^ 「2020 アジアレスリング選手権」(PDF)。ユナイテッドワールドレスリング。 2020年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年5月22日閲覧。
- ^ イランのレスリング選手サラヴィが2024年オリンピックで金メダルを獲得
- ^ 「2019 アジアU23レスリング選手権」(PDF)。ユナイテッドワールドレスリング。 2020年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年5月24日閲覧。
- ^ 「2019年世界レスリング選手権大会結果」(PDF)。ユナイテッド・ワールド・レスリング。 2020年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年4月12日閲覧。
- ^ Etchells, Daniel (2019年11月3日). 「イラン、UWWアンダー23世界選手権最終日にグレコローマン種目で3個目の金メダルを獲得」InsideTheGames.biz . 2020年5月21日閲覧。
- ^ 「2019年世界U23レスリング選手権」(PDF)。ユナイテッド・ワールド・レスリング。 2019年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年8月8日閲覧。
- ^ 「2020 個人レスリングワールドカップ結果ブック」(PDF)。ユナイテッドワールドレスリング。 2020年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年12月18日閲覧。
- ^ Rowbottom, Mike (2021年6月13日). 「ホストチームがUWWポーランドオープン最終夜に2つの金メダルを獲得」InsideTheGames.biz . 2021年7月4日閲覧。
- ^ 「2021 Poland Open Results Book」(PDF)。United World Wrestling 。 2021年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年7月4日閲覧。
- ^ パーマー、ダン(2021年8月3日)。「東京2020レスリング決勝2日目の夜、世界チャンピオン3人がオリンピック金メダルを獲得」InsideTheGames.biz 。 2021年8月3日閲覧。
- ^ “2022年世界レスリング選手権大会結果ブック” (PDF) . United World Wrestling . 2022年9月18日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2022年9月18日閲覧。
- ^ ab “2022 Asian Games Wrestling Results Book” (PDF) . United World Wrestling . 2023年11月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年3月10日閲覧。
- ^ 「レスリング結果ブック」(PDF) 2024年夏季オリンピック2024年8月11日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年8月12日閲覧。
- ^ イランのレスリング選手サラヴィが2024年オリンピックで金メダルを獲得
- ^ イランがパリオリンピックで初の金メダルを獲得
外部リンク
- 国際レスリングデータベースのモハメド・ハディ・サラヴィ
- モハマド・ハディ・サラヴィ、 Olympic.comにて
- オリンペディアでのモハマド・ハディ・サラヴィ

