Loading article…
モガ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||
| 一般情報 | |||||
| 位置 | 鉄道道路、モガ、パンジャブ 、インド | ||||
| 座標 | 北緯30°49′03″ 東経75°10′07″ / 北緯30.8175° 東経75.1687° / 30.8175; 75.1687 | ||||
| 標高 | 223メートル(732フィート) | ||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||
| 運営者 | ノーザン鉄道 | ||||
| 行 | ルディアナ・ファジルカ線 | ||||
| プラットフォーム | 2 | ||||
| トラック | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | ||||
| 工事 | |||||
| 構造タイプ | 地上標準 | ||||
| 駐車場 | はい | ||||
| 自転車施設 | いいえ | ||||
| その他の情報 | |||||
| 状態 | 機能している | ||||
| 駅コード | モガ | ||||
| 部門 | フィロズプル鉄道部門 | ||||
| 歴史 | |||||
| 電化 | いいえ | ||||
| |||||
モガ鉄道駅はインドのパンジャブ 州モガ地区にあり、モガ市にサービスを提供しています。[1] [2]
鉄道駅
モガ駅は標高 223 メートル (732 フィート) にあり、コード MOGA が割り当てられています。駅は 2 つのプラットフォームで構成されています。プラットフォームは屋根があまりありません。水や衛生設備など、多くの設備が不足しています。この駅はルディアナ - ファジルカ線に停車します。
参考文献
- ^ シャタブディ航空の運賃は一部路線で値下げされる見込み
- ^ フェロゼプール-チャンディガル急行
