Loading article…
| マイケル・ブルンナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1995年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングクラブ | CC Bern Zähringer、[1] ベルン、SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ | マイケル・ブルンナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三番目 | アンソニー・ペトード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2番 | ロマーノ・マイヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛 | アンドレアス・ゲルラッハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 出場 | 1 ( 2022 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州選手権 出場 | 1 ( 2019 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミヒャエル・ブルンナー(1995年2月11日、スイス、ザンクト・ガレン生まれ)は、アッペンツェル出身のスイス人カーリング選手[3]。[4]現在、ベルン出身の自身のチームに所属している。
チーム
男性用
混合
混合ダブルス
私生活
彼は2001年、6歳の時にカーリングを始めました。[3]
グランドスラム記録
参考文献
- ^ “レベル 2: SM メンナー / CS オム 2023/24”.スイスカーリング。
- ^ Curling Schweizermeisterschaft - www.ccflims.ch - 2016 年 2 月 3 日から 20 日まで、フリムス(ドイツ語) (最終ページにスイスのカーリング チャンピオン チームの一覧: 男子 1943 年から 2015 年、女子 1964 年から 2015 年。2003 年以前のチーム ラインアップは逆順で表示: 交代 (存在する場合)、リード、2 番目、3 番目、スキップ)
- ^ ab Teamplayer - Team Bern Schwaller 2019-06-21にWayback Machineでアーカイブ(ドイツ語)
- ^ 「Team Schwaller」。Grand Slam of Curling 。2022年4月12日閲覧。
- ^ 「2012 ユースオリンピック - カーリング - 混合ダブルス - 競技別エントリーリスト」(PDF) 。 2013年6月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年6月2日閲覧。
外部リンク
- マイケル・ブルナー、世界カーリング大会に出場
- Olympics.comの Michael Brunner 氏
- オリンピックペディアのマイケル・ブルナー
- カーリングワールドカッププロフィール
- 「チーム・ヤニック・シュヴァラー — カーリングのグランドスラム」。2019年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月2日閲覧。
