Loading article…
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モーリス・ロイド・ライアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1943年6月7日ニュージーランド、クライスト チャーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2011年8月12日(68歳)オーストラリア、 シドニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフスピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965/66–1966/67 | カンタベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967/68–1969/70 | 中央地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970/71–1978/79 | カンタベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2018年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーリス・ロイド・ライアン(1943年6月7日 - 2011年8月12日)は、1965年から1979年まで カンタベリー地区とセントラル地区でファーストクラスのクリケットをプレーしたニュージーランドのクリケット選手でした。
モーリス・ライアンは多才なクリケット選手で、オープニングやミドルオーダーの打者、正確なオフスピンボウラーとして活躍し、後にウィケットキーパーや優秀なキャプテンとなった。[1] [2] 1971年1月、カンタベリーでオープニングを務めたライアンは、3日間隔で2つのファーストクラスのセンチュリーを達成した。 1月12日のノーザンディストリクト戦初日に110点、 [3]続いて1月15日のオークランド戦初日に129点。[4] 1967年2月、彼はオーストラリアの観光客相手に35点と58点を獲得し、カンタベリーの勝利に大きく貢献した。これはニュージーランドのチームがファーストクラスの試合でオーストラリアチームに勝利した初めてのことだった。[5]
ライアンは北島と南島の両方を代表し、1971-72年にオーストラリアのワンデイ大会でニュージーランド代表としてプレーしたが、ニュージーランドのテストチームに入ることはなかった。[6]彼は1976-77年から1978-79年までカンタベリーのキャプテンを務めた。彼らは1976-77年と1977-78年に全国ワンデイ大会で優勝した。
彼は1998年から2000年までカンタベリー・クリケット協会の理事長を務め、その後シドニーに移住した。[1]
参考文献
外部リンク
- ESPNcricinfoのモーリス・ライアン

