Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| アイルランド名 | マイティウ・オ・ルアイン | ||
| スポーツ | ゲーリックフットボール | ||
| 位置 | ミッドフィールド | ||
| 生まれる |
1996年10月29日アイルランド、 キャッスルバー | ||
| 身長 | 1.93 m (6 フィート 4 インチ) | ||
| 職業 | サプライチェーンアナリスト | ||
| クラブ | |||
| 年 | クラブ | ||
2014年~ | ブリーフィー | ||
| 大学 | |||
| 年 | カレッジ | ||
2015–2019 2019–2020 |
DCU NUI ゴールウェイ | ||
| 郡間 | |||
| 年 | 郡 | ||
2019年~ | マヨ | ||
| インターカウンティタイトル | |||
| コノート称号 | 2 | ||
| NFL | 1 | ||
| オールスター | 1 | ||
マシュー・ルアンは、ブリーフィーのクラブレベルとメイヨー郡のチームでシニアレベルでプレーするゲーリックフットボール選手です。[1]
参考文献
- ^ 「メイヨー 0-17 ダブリン 0-14: メイヨーが延長戦でダブリンを破り、全アイルランド決勝へ進出」スカイスポーツ2021年8月21日2021年9月3日閲覧。
