Loading article…
2023 年ヨークシャーのステケティー ボウリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | マーク・トーマス・ステケティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1994年1月17日オーストラリア、クイーンズランド州 モント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | スティッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 187 cm (6フィート2インチ) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013/14–2022/23 | ブリスベン ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15年~現在 | クイーンズランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | クリケット オーストラリア XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | エセックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ヨークシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24~現在 | メルボルンスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2024年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーク・トーマス・ステケティー(1994年1月17日生まれ)は、オーストラリアのクリケット選手。クイーンズランド州でプレーしている。[2]ブリスベンのバレー・ディストリクト・クリケット・クラブでクラブクリケットをプレーしている。2017-18シーズン中、ステケティーは2017-18 JLTワンデイカップでクリケットオーストラリアXIを代表した。[3]
2017-18 JLTワンデイカップでクイーンズランド州代表としてプレーする代わりに、ステケティーはクリケットオーストラリアXIチームに選出された。彼はそのチームで4試合に出場し、平均38.40で5ウィケットを獲得し、オーバーあたり6.06ランを許した。[4] 2019年11月、 2019-20シェフィールドシールドシーズンのタスマニア戦で、ステケティーはファーストクラスクリケットで初めて5ウィケットを獲得した。[5]
2021年1月、ステケティーは南アフリカとのシリーズに臨むオーストラリアのテストチームに選出された。[6]翌月には、パキスタンとのシリーズに臨むオーストラリアのテストチームにも加えられた。[7] 2022年3月、ステケティーはイングランドのエセックス・カウンティ・クリケット・クラブと契約し、カウンティ・チャンピオンシップの最初の6試合に出場した。[8]
参考文献
- ^ “マーク・ステケティ”.クリケット.com.au。
- ^ “マーク・ステケティ”. ESPN Cricinfo 。2014 年12 月 19 日に取得。
- ^ 「スコアカード:クイーンズランド対クリケットオーストラリアXI、2017年9月29日」。ESPNcricinfo 。2017年9月29日閲覧。
- ^ 「記録 / JLTワンデイカップ、2017/18 - クリケットオーストラリアXI / バッティングとボウリングの平均」。ESPNcricinfo.com。ESPN Inc. 2017年10月25日閲覧。
- ^ 「マーク・ステケティーがキャリア最高のパフォーマンスでタスマニアを圧倒」ESPN Cricinfo 2019年11月29日閲覧。
- ^ 「マシュー・ウェイドがテストチームから外され、トラビス・ヘッドがミドルオーダーの座を取り戻す」ESPN Cricinfo 。 2021年1月27日閲覧。
- ^ 「ネセルがパキスタンツアーから外れ、未キャップの速球投手が招集」クリケット・オーストラリア。 2022年2月16日閲覧。
- ^ 「エセックスがマーク・ステケティーとシーズン序盤のチャンピオンシップ契約を締結」ESPN Cricinfo 2022年3月3日閲覧。
