Loading article…
マニグラム駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | カンクリア、マニグラム、ムルシダーバード地区、西ベンガル州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯24°12′12″ 東経88°37′42″ / 北緯24.2034° 東経88.6283° / 24.2034; 88.6283 | ||||||||||
| 標高 | 40メートル(130フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 東部鉄道ゾーン | ||||||||||
| 行 | バルハルワ~アジムガンジ~カトワ環状線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 4 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | MGLE | ||||||||||
| ゾーン | 東部鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | マルダ | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | 東インド鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
マニグラム駅は、東部鉄道地帯のマルダ鉄道管区のバルハルワ・アジムガンジ・カトワ環状線にある鉄道駅である。インド西ベンガル州ムルシダバード県マニグラム市カンクリアのスクールロードに位置する。[1]
歴史
1913年、フーグリー・カトワ鉄道はバンデルからカトワまで5フィート6インチ( 1,676 mm )の広軌線を建設し、バルハルワ・アジムガンジ・カトワ鉄道は5フィート6インチ( 1,676 mm )の広軌のバルハルワ・アジムガンジ・カトワループを建設した。[2] [3]ファラッカ堰堤の建設と1971年の鉄道橋の開通により、この路線の鉄道交通の状況は完全に変わった。マニグラム駅には合計18本の旅客列車が停車する。[4] [1]
参考文献
- ^ ab "MGLE/Manigram". indiarailinfo.com . 2019年11月25日閲覧。
- ^ Saxena, RP「インド鉄道の歴史タイムライン」。2012年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月18日閲覧。
- ^ 「インド東部の鉄道発展の年表」 Rail India。2008年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月18日閲覧。
- ^ 「MANIGRAM (MGLE) Railway Station」. NDTV . 2019年4月18日閲覧。
