Loading article…
マナンワラ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | インド、パンジャブ州アムリトサル地区、ラク マナワラ | ||||||||||
| 座標 | 北緯31°36′46″ 東経74°58′00″ / 北緯31.612827° 東経74.966562° / 31.612827; 74.966562 | ||||||||||
| 標高 | 233メートル(764フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | ノーザン鉄道 | ||||||||||
| 行 | アンバラ・アタリ線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上標準 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | 刈る | ||||||||||
| 部門 | フィロズプル | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1862 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
マナンワラ鉄道駅は、北部鉄道区域のフィロズプル鉄道管区のアンバラ-アッタリ線にある鉄道駅です。インドのパンジャブ州アムリトサル県のラク・マナワラにあります。[1] [2]
歴史
アムリトサル-アッタリ線は1862年に完成しました。[3]路線の電化は異なる時期に完了しました。シャーバード・マルカンダ-マンディ・ゴビンドガル区間は1995-96年に電化され、マンディ・ゴビンドガル-ルディアナ区間は1996-97年に、フィラウル-パグワラ区間は2002-03年に、パグワラ-ジャランダル市-アムリトサル区間は2003-04年に電化されました。[4]
参考文献
- ^ TTI. 「MOW / マナンワラ駅 | マナンワラの列車到着/出発時刻」www.totaltraininfo.com . 2021年5月5日閲覧。
- ^ Jayashree. 「Manawala Railway Station Map/Atlas NR/Northern Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年5月5日閲覧。
- ^ “シンデ、パンジャウブ、デリー鉄道 - FIBIwiki”. wiki.fibis.org 。2021年5月5日閲覧。
- ^ 「[IRFCA] COREから見る電化の歴史」irfca.org . 2021年5月5日閲覧。
