Loading article…
マハシャール空港 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||
| 空港の種類 | 公共 | ||||||||||
| 所有者 | イラン政府 | ||||||||||
| オペレーター | イラン空港会社 | ||||||||||
| 位置 | マハシャール、イラン | ||||||||||
| 標高 AMSL | 8 フィート / 2 メートル | ||||||||||
| 座標 | 北緯30度33分22.29秒 東経49度09分06.77秒 / 北緯30.5561917度 東経49.1518806度 / 30.5561917; 49.1518806 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
出典:ワールドエアロデータ[1] | |||||||||||
マハシャフル空港( IATA : MRX、ICAO : OIAM ) は、イランのフーゼスターン州のマハシャフルにある空港です。 [2]
航空会社と目的地
事故と事件
- 2020年1月27日、カスピアン航空6936便が着陸時に滑走路をオーバーランした。乗客全員が生き残った。[3]
参考文献
- ^ 「MAHSHAHR」。World Aero Data。2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「イランにあるすべての空港のリスト」。空港局。2019年1月2日閲覧。
- ^ 「イラン南西部で飛行機が滑走路から外れ、負傷者なし」Mehr News 。 2020年1月27日閲覧。
