Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ名 | Магомедмурад Саидпалаевич Гаджиев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | マゴメドムラド・サイドパシエヴィチ・ガジエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ロシア語 ポーランド語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1988年2月15日 グルブキ、ダゲスタンASSR、ロシアSFSR、ソビエト連邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.65 m (5 フィート 5 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | レスリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | 70キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | UWWランキング1位(2016年4月)[1]国際スポーツマスター。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | フリースタイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ガジ・マハチェフ・トイレ(マハチカラ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | マゴメド・ディビロフ、ユサップ・アブドゥサラモフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マゴメドムラド・サイドパシェヴィチ・ガジエフ(ロシア語: Магомедмурад Саидпалаевич Гаджиев、ポーランド語: Magomed Murad Gadzijew、1988年2月15日生まれ)[2]は、ロシア生まれのポーランドの元フリースタイルレスラーで、2021年の世界金メダルを獲得した。
人生とキャリア
彼はダゲスタン出身で、2000年にレスリングを始めた。2012年まではロシア代表だった。2012年以降はポーランド国籍を取得し、ポーランド代表として活動している。[3]
彼はフリースタイルレスリングの国際スポーツマスターです。2010年ロシアフリースタイルレスリングナショナルズで銅メダリストです。2015年世界レスリング選手権では2回戦で、 2015年ヨーロッパ競技大会の男子フリースタイル70kg級に出場し銀メダルを獲得した、2015年ヨーロッパ競技大会準優勝者で世界チャンピオンのフランク・チャミゾ(3-4)に敗れました。 [4]ゴールデングランプリイヴァン・ヤルイギン2010チャンピオン、2009年と2011年の銅メダリスト、2010年ヨーロッパ選手権準優勝、2010年ラムザン・カディロフ杯3位2010年、ワールドカップ2011優勝者。[5]ガジェフは2016年夏季オリンピックと2020年夏季オリンピックに出場しました。
選手権と実績
- ジュニアレベル:
- 2008年ジュニア世界選手権66kg級金メダリスト
- シニアレベル:
- 2010年ロシア選手権銅メダリスト – 66kg
- 2010年ワールドカップ金メダリスト – 66kg
- 2010年欧州選手権66kg級銀メダリスト
- 2010 イヴァン・ヤリギン 国際準優勝 – 66 kg
- 2009年、2011年 イワン・ヤリギン インターナショナル 3位 - 66kg級
- 2010年 ラムザン・カディロフ&アドラン・ヴァラエフカップ 3位 – 66 kg
- 2014年インターコンチネンタルカップ優勝 – 70kg
- 2015年世界レスリング選手権 65kg級7位
- 2015年ヨーロッパ競技大会 70kg級銀メダリスト
- 2016年欧州選手権70kg級金メダリスト
- 2017年世界選手権65kg級銀メダリスト
- 2018年欧州選手権70kg級銀メダリスト
- 2019年欧州選手権70kg級銅メダリスト
- 2019年世界選手権70kg級銅メダリスト
- 2021年世界選手権70kg級金メダリスト
参考文献
- ^ 「ペトリアシビリが欧州タイトルを2度獲得、FS世界ランキング1位を獲得」unitedworldwrestling.org、2016年4月6日。
- ^ “Gadzhiev bio's in Baku 2015”. baku2015.com. 2016年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月18日閲覧。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク) - ^ "Юсуп Абдусаламов: "Магомедмурад Гаджиев уже может бороться за Пользу"" (ロシア語)。 2021年10月5日のオリジナルからアーカイブ。2021 年10 月 5 日に取得。
- ^ 「レスリング6日目:バクー2015-第1回ヨーロッパ競技大会」zimbio.com 。 2015年6月18日閲覧。
- ^ “Gadzhiev result's in career”. wrestrus.ru. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月18日閲覧。
外部リンク
- ユナイテッド・ワールド・レスリングのマゴメドムラド・ガジエフ
- 国際レスリングデータベースのマゴメドムラド・ガジエフ
- オリンペディアでのマゴメドムラド・ガジエフ(アーカイブ)
- マゴメドムラド・ガジエフ、Olympic.com
- マゴメドムラド・ガジエフ、Olympic.org (アーカイブ)
- バクー2015欧州競技大会でのマゴメドムラド・ガジエフ(アーカイブ)
