Loading article…
2023年のアパルジョド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ラトビア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年2月24日 シグルダ、ラトビア[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.95メートル(6フィート5インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 105 kg (231 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ラトビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | リュージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリステルス・アパルヨズ(1998年2月24日生まれ)はラトビアのリュージュ選手。2006年にリュージュ競技を始めた。
キャリア
彼は2016年ノルウェーのリレハンメルで開催された冬季ユースオリンピックのシングルスで金メダルを獲得し、開会式ではラトビアの旗手に選ばれた。また、2015年リレハンメル世界ジュニア選手権の団体リレーで優勝したラトビアチームの一員でもあり、その後、ドイツ・ウィンターベルクで開催された2016年ジュニア世界選手権のシングルスで銀メダル、2017年シグルダで開催されたジュニア世界選手権の国内シングルスで金メダルを獲得した。 2018年冬季オリンピックに出場し、男子シングルスで11位、団体リレーで6位となった。[2]
2024年FIL世界リュージュ選手権では、スプリント競技とチームリレーで銅メダルを獲得した。[3]
私生活
彼はリュージュ選手のアイヴァ・アパルジョデの息子であり、リュージュ選手のケンディヤ・アパルジョデの兄弟である。[2]
参考文献
- ^ 「クリステル・アパルジョッズ」.フィル。2018 年2 月 11 日に取得。
- ^ ab “Kristers Aparjods”.平昌 2018 . 2018年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月10日閲覧。
- ^ 「世界選手権の終わりにドイツがチームリレーで勝利」fil-luge.org 2024年1月28日2024年1月28日閲覧。
外部リンク
- FILの Kristers Aparjods
- クリステル・アパルジョッズ(Olympic.com)
- オリンペディアのクリステル・アパルジョッズ
- ラトビアオリンピック委員会のクリステルス・アパルヨズ氏(アーカイブ)(ラトビア語)
