Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1978年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –66 kg、–73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | 第9回(2000年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年11月16日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植松清トレビニョ(1978年7月10日、スペイン、ポルトガレテ生まれ)はスペインの柔道家。父親は日本人、母親はスペイン人。兄の健二もプロの柔道家である。[1]
実績
参考文献
- ^ “JudoInside - 植松聖柔道家”. www.judoinside.com 。2021年6月17日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟の植松清氏
- 植松聖 @ JudoInside.com
- オリンペディアの植松清
- Sports-Reference.com のオリンピックでの植松清(アーカイブ)
