Loading article…
| ケオカ湖 | |
|---|---|
| 位置 | ウォーターフォード、メイン州、 アメリカ合衆国 |
| 座標 | 北緯44°10′45″ 西経70°42′20″ / 北緯44.17917° 西経70.70556° / 44.17917; -70.70556 |
| タイプ | 中栄養性の |
| 集水域 | 7.1平方マイル(18 km 2) |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面積 | 460エーカー(190ヘクタール) |
| 平均深度 | 25フィート(7.6メートル) |
| 最大深度 | 42フィート(13メートル) |
| 水量 | 11,001 エーカーフィート(13,570,000 m 3) |
| 滞在時間 | 1.5年 |
| 海岸長1 | 4.5マイル(7.2 km) |
| 表面標高 | 494フィート(151メートル) |
| 集落 | ウォーターフォード |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
ケオカ湖は、アメリカ合衆国メイン州オックスフォード郡ウォーターフォードの町にある小さな湖です。ウォーターフォードフラットの南、ウォーターフォードシティ (サウスウォーターフォード) の北東にあります。アルテミス・ワードの生誕地に隣接していることで有名です。トーマス池としても知られ、面積は約 460 エーカー (1.9 km 2 )、最大深度は 14メートル(42フィート) です。隣接する山、マウント・ティレムとともに後退と前進を繰り返す氷河によって形成されました。
外部リンク
