Loading article…
| カルテラー湖 | |
|---|---|
アルテンブルク (カルターン) (カステルヴェッキオ) からの眺め | |
| 位置 | 南チロル |
| 座標 | 北緯46°22′39″ 東経11°15′45″ / 北緯46.37750° 東経11.26250° / 46.37750; 11.26250 |
| 集水域 | 55.5 km 2 (21.4 平方マイル) |
| 流域 国 | イタリア |
| 最大長 | 1.8 km (1.1 マイル) |
| 最大幅 | 0.9 km (0.56 マイル) |
| 表面積 | 1.4 km 2 (0.54 平方マイル) |
| 平均深度 | 3.5メートル(11フィート) |
| 最大深度 | 5.6メートル(18フィート) |
| 水量 | 6 × 106m3( 210 × 106立方 フィート ) |
| 海岸長1 | 5.3 km (3.3 マイル) |
| 表面標高 | 216メートル(709フィート) |
| 集落 | カルターン |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
カルテルン湖(イタリア語:Lago di Caldaro、ドイツ語:Kalterer See )は、イタリア南チロル州カルテルン市にある湖である。
参考文献
- 南チロル市民ネットワーク(ドイツ語とイタリア語)
