Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | フアン・エステバン・アランゴ・カルバハル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年10月9日コロンビア、 メデジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.72 m (5 フィート 8 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 62 kg (137 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ライダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュアチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | コルデポルテス・クラロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | メデジン・インデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フアン・エステバン・アランゴ・カルバハル(1986年10月9日生まれ)は、コロンビアのロードおよびトラック自転車選手である。[1] [2]
2012年夏季オリンピックでは、代表チームで男子チームパシュートに出場し、男子オムニアムにも出場した。[1] [3]
主な成果
道
- 2007
- 第1回ロードレース、全国23歳以下ロード選手権
- 2010
- タイムトライアル6位、全国ロード選手権[4]
- 2011
- 第5回ロードレース、パンアメリカン競技大会[5]
- 2012
- 1stステージ8ブエルタメキシコ テルメックス[6]
- 2015
- 1位
スプリント分類ツール・ド・サン・ルイス - 2017
- アンカラツアー第1ステージ3
- 第8回ウィンストン・セーラム・サイクリング・クラシック
- 2018
- 第10回ロードレース、中米カリブ海競技大会
追跡
- 2008
- 2008–09 UCIトラックサイクリングワールドカップクラシック、カリ
- 2番目
マディソン(カルロス・ウランと共演)[7] - 3位
チームパシュート(アルル・カストロ、エドウィン・アビラ、アレクサンダー・ゴンザレスと共演)
- 2番目
- 3位
スクラッチ、2007-08 UCIトラックサイクリングワールドカップクラシック、コペンハーゲン[8] - 2009
- 2009–10 UCIトラックサイクリングワールドカップクラシック、カリ
- 1位
チームパシュート(エドウィン・アビラ、ワイマール・ロルダン、アルル・カストロと共演)[9] - 2番目
個人追求[10]
- 1位
- 2010
- 中米カリブ海競技大会
- 1位
個人の追求 - 1位
オムニウム[11] - 1位
マディソン(ワイマール・ロルダンと共著) - 1位
チームパシュート(エドウィン・アビラ、アレックス・カストロ、ワイマール・ロルダンと共演)
- 1位
- 2番目
スクラッチ、UCIトラックサイクリング世界選手権[12] - 2010–11 UCIトラックサイクリングワールドカップクラシック、カリ
- 2番目
チームパシュート(エドウィン・アビラ、ワイマール・ロルダン、アルル・カストロと共演)[13] - 2番目
オムニウム[14]
- 2番目
- 2011
- パンアメリカン競技大会
- 1位
オムニウム[15] - 1位
チームパシュート(エドウィン・アビラ、ワイマール・ロルダン、アルル・カストロと共演)[16]
- 1位
- 2011–12 UCIトラックサイクリングワールドカップ、カリ
- 1位
オムニウム[17] - 1位
マディソン(ワイマール・ロルダンと共著)[18]
- 1位
- 2012
- 1位
オムニアム、2011-12 UCIトラックサイクリングワールドカップ、ロンドン[19] - 1位
チームパシュート、2012-13 UCIトラックサイクリングワールドカップ、カリ(ワイマール・ロルダン、アルル・カストロ、エドウィン・アビラと共演)[20] - 2013
- ボリバルゲーム
- 1位
個人追跡[21] - 1位
ポイントレース[21] - 1位
マディソン (フェルナンド・ガビリアと) [21] - 1位
チームパシュート (フアン・セバスティアン・モラノ、アルル・カストロ、ジョーダン・パラと) [21]
- 1位
- 2015
- メリーモアグランプリ
- 競輪1位[22]
- 1stオムニウム[22]
- トラック記録、男子フライングラップ(400m)
- 2017
- ボリバルゲーム
参考文献
- ^ ab “Juan Arango Bio, Stats, and Results”. Olympics at Sports-Reference.com . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月3日閲覧。
- ^ 「パンアメリカンズでの悲痛と勝利」バルバドス・アドボケート、2011年10月24日。2014年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年9月14日閲覧。
- ^ “Juan Esteban Arango Carvajal”. 2012年夏季オリンピック. 2012年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月14日閲覧。
- ^ “CQ ARANGO CARVAJAL フアン・エステバン 2010”. CQランキング.com 。2013 年11 月 19 日に取得。
- ^ “CQ ARANGO CARVAJAL フアン・エステバン 2011”. CQランキング.com 。2013 年11 月 19 日に取得。
- ^ “CQ ARANGO CARVAJAL フアン・エステバン 2012”. CQランキング.com 。2013 年11 月 19 日に取得。
- ^ 「ケノーがワールドカップ銀メダルを獲得」bbc.co.uk 2008年12月14日2013年11月19日閲覧。
- ^ 「コペンハーゲントラックワールドカップ#4 – 2日目レポート、全結果と写真」。ペダル。2008年2月16日。 2013年11月19日閲覧。
- ^ “コロンビアのエドウィン・アビラ、アルル・カストロ、ファン・アランゴ、ワイマール…ニュース写真”.ゲッティイメージズ。 2009 年 12 月 12 日。2013 年11 月 19 日に取得。
- ^ 「クルペッカイテ、ダルメイダがスプリントとケイリンで優勝」cyclingnews.com 2009年12月11日。 2013年11月19日閲覧。
- ^ “Cliclismo de Pista Medallistas por Evento Omnium Hombres”. 2010 Central American and Caribbean Games . 2013年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月19日閲覧。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク) - ^ アレン、エディ (2010年3月25日). 「レポート: 2010 UCIトラック世界選手権 – 2日目」.ブリティッシュサイクリング. 2013年11月19日閲覧。
- ^ 「トラックワールドカップ カリ大会 1日目レポート、結果 – ベルがオムニアムで2位、女子チームパシュートは1,000分の1秒差で逃す」pedalmag.com 2010年12月16日2013年11月19日閲覧。
- ^ 「エド・クランシーがコロンビアでイギリスの男子オムニアムで優勝」theguardian.com 2010年12月18日。 2013年11月19日閲覧。
- ^ 「アランゴが男子オムニアムで優勝、カネロンが男子スプリントで優勝」cqranking.com 2011年10月19日2013年11月19日閲覧。
- ^ 「コロンビアのフアン・アランゴ、エドウィン・アビラ、ワイマール・ロルダン、アルル・カストロが、2011年男子チームパシュート決勝で金メダルを獲得し祝う - 写真」Yahoo! スポーツ2011年10月18日。 2013年11月19日閲覧。
- ^ “フアン・エステバン・アランゴ・ウィンのオムニアム”.サイクリング ニュースを追跡します。 2011 年 12 月 3 日。2013 年11 月 19 日に取得。
- ^ 「ボッティチャーが男子スプリントでレヴィを上回る」cyclingnews.com 2011年12月3日2013年11月19日閲覧。
- ^ 「フアン・エステバン・アランゴがオムニアムで優勝」。トラックサイクリングニュース。2012年2月18日。 2013年11月19日閲覧。
- ^ 「コロンビアがカリでトラックワールドカップをペア金メダルで開幕し、大会を制覇」copamundopistacali.com 2012年10月11日2013年11月19日閲覧。
- ^ abcd 「アランゴがJuegos Bolivarianosで金メダル4個を獲得」colombiacyclingpro.com 2013年11月21日。2013年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月27日閲覧。
- ^ ab 「トラックサイクリング - 結果:メリーモアグランプリ」。TrackCyclingnews.com 。 2020年3月24日閲覧。
外部リンク
- ProCyclingStatsでのファン アランゴ
- ファン・アランゴ、サイクリング・アーカイブス(アーカイブ)
- アランゴ・カルバハル フアン・エステバン cqranking.com
