Loading article…
ジェッソールジャンクション駅 যশোহর জংশন রেলওয়ে স্টেশন | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月のジェッソール駅 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| その他の名前 | ジャショアジャンクション駅 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | Rail Road、ジェソール、ジャショア地区、クルナ管区 バングラデシュ | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯23度09分15秒 東経89度12分31秒 / 北緯23.1543度 東経89.2086度 / 23.1543; 89.2086 | ||||||||||||||||||||
| 標高 | 6メートル | ||||||||||||||||||||
| 所有者 | バングラデシュ鉄道 | ||||||||||||||||||||
| 運営者 | バングラデシュ鉄道 | ||||||||||||||||||||
| 行 | ダルシャナ - ジェッソール - クルナ線 ダッカ - ジェッソール線 | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||
| 鉄道事業者 | バングラデシュ鉄道 | ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||
| 建築様式 | モダンな | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||||||||||||
| 駅コード | JS | ||||||||||||||||||||
| ゾーン | 西ゾーン | ||||||||||||||||||||
| 部門 | パクシ | ||||||||||||||||||||
| 分類 | 国際/国内 | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1882年 | ||||||||||||||||||||
| 再建 | 2005年 | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ジェッソール ジャンクション駅は、バングラデシュのクルナ管区ジェッソールにある駅です。この駅はジェッソールの主要駅であり、ダルシャナ - ジェッソール - クルナ線によってクルナ、ダッカ、インドと結ばれています。
歴史
新しい駅舎は2005年に開業した。[1] 2019年3月8日、両政府はより多くの乗客を誘致するためにジェソールで3分間の停車を行うことに合意した。現在、バンダンエクスプレスはジャショア経由でクルナとコルカタを結んでいる。 [2]
参考文献
- ^ "意味: রেলস্টেশনের সেবার মানে উ ন্নতি নেই"。Bonikbarta.net (ベンガル語)。 2019 年 10 月 8 日。2022 年11 月 29 日に取得。
- ^ 「コルカタ-クルナ鉄道:52年を経て、バングラデシュ行きのチケットが購入できるようになりました。知っておくべきことすべて」。India Today。

