Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ピーター・ジェフリー・ルロイ・デュジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1956年5月28日 キングストン、イギリス領ジャマイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕中速球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ウィケットキーパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | リロイ・デュジョン(父) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー | 1981年12月26日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1991年8月8日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー | 1981年12月5日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 1991年10月22日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974–1993 | ジャマイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: クリケット アーカイブ、2010 年 10 月 18 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・ジェフリー・ルロイ・デュジョン(1956年5月28日生まれ)は、引退した西インド諸島のクリケット選手であり、現在は解説者を務めている。彼は、 1983年クリケットワールドカップで準優勝した西インド諸島チームの一員だった。
彼は1980年代の西インド諸島クリケットチームのウィケットキーパーであり、有能な中堅打者であると同時に、スタンプの後ろで運動能力を発揮した人物でもあった。
デュジョンはウォルマーズ・スクールに通った。[1]デュジョンは1974年にファーストクラスデビューを果たし、 1981年にテストデビューを果たした。19年間のキャリアで、デュジョンはジャマイカと西インド諸島で200のファーストクラスの試合に出場した。彼は1イニングあたり平均40ランに近いスコアで約10,000ランを記録した。これは他の専門ウィケットキーパーと比べても印象的な数字であり、447回のキャッチと22回のスタンピングを成功させた。彼は合計で西インド諸島で81回のテストキャップを獲得し、一度も負けたシリーズには参加しなかった。[2]
デュジョンは1989年にウィズデン・クリケット・オブ・ザ・イヤーに選ばれた5人の選手の1人であり、1992年に選手を引退して以来、西インド諸島代表チームのアシスタントコーチとして働き、母国ジャマイカで若いクリケット選手の育成に携わってきた。
キャリアハイライト
テスト
テストデビュー: 対オーストラリア、メルボルン、1981-1982
最終テスト: 対イングランド、オーバル、1991
- デュジョンの最高テストスコア139は、1984年から1985年にかけてパースでオーストラリアと対戦した時のものだった。
ワンデイインターナショナル
ODI デビュー: オーストラリア戦、アデレード、1981-1982
最終 ODI:インド戦、シャルジャ、1991
- デュジョンのODI最高得点82ノーアウトは、1983-1984年のオーストラリア、メルボルン戦で記録された。
参考文献
- ^ 「西インド諸島はクリケットのつながりの小さな世界」、シルド・ベリー、デイリー・テレグラフ、2004年3月15日
- ^ Divyajeevan Satpathy. 「史上最高のウィケットキーパー:ジェフ・デュジョン」 。 2017年7月10日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのジェフ・デュジョン
- HowSTAT! の Jeff Dujon に関する統計プロファイル
