Loading article…
2017年のハビエル・フラナ | ||||||||||||||||||
| 国(スポーツ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1966年12月25日 ラファエラ、アルゼンチン | |||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート1インチ(185 cm) | |||||||||||||||||
| プロに転向 | 1986 | |||||||||||||||||
| 引退 | 1997 | |||||||||||||||||
| 演劇 | 左利き(片手バックハンド) | |||||||||||||||||
| 賞金 | 1,691,848ドル | |||||||||||||||||
| シングル | ||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 163~158(50.8%) | |||||||||||||||||
| キャリアタイトル | 3 | |||||||||||||||||
| 最高位 | 第30号(1995年7月24日) | |||||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | ||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 3R ( 1987 ) | |||||||||||||||||
| 全仏オープン | 4R ( 1994 ) | |||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 3R(1991年、1993年、1994年、1995年) | |||||||||||||||||
| 全米オープン | 4R ( 1994 ) | |||||||||||||||||
| ダブルス | ||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 186~161(53.6%) | |||||||||||||||||
| キャリアタイトル | 7 | |||||||||||||||||
| 最高位 | 第14号(1992年5月25日) | |||||||||||||||||
| グランドスラムダブルスの結果 | ||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 2R ( 1991 , 1996 ) | |||||||||||||||||
| 全仏オープン | SF ( 1991 ) | |||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 1991年 | |||||||||||||||||
| 全米オープン | 3R ( 1991 ) | |||||||||||||||||
| グランドスラム混合ダブルスの結果 | ||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 1R ( 1991、1992、1996 ) | |||||||||||||||||
| 全仏オープン | (1996年) | |||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 3R ( 1992 , 1994 ) | |||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||
| 最終更新日: 2022年2月13日。 | ||||||||||||||||||
ハビエル・アルベルト・フラナ(1966年12月25日生まれ)は、アルゼンチン出身の元テニス選手であり、 ESPNラテンアメリカの元テニス解説者です。彼は、同胞のパトリシア・タラビニと共に、 1996年の全仏オープン混合ダブルスのタイトルを獲得しました。
テニスキャリア
フラナは1986年にプロに転向した。 1995年7月24日にはATPシングルスランキングで自己最高位の30位となり、ダブルスでは1992年5月25日に世界14位を記録した。
オリンピック
フラナは1988年のソウルオリンピックでデビューし、2回戦で同国のマルティン・ハイテに2-6、4-6、2-6で敗れた。1992年のバルセロナオリンピックでは再び2回戦に進出したが、今度はフランスのファブリス・サントロに6-4、2-6、1-6、1-6で敗れた。彼が母国を代表してオリンピック競技に出場したのは、アメリカ合衆国のアトランタで開催された1996年夏季オリンピックが最後で、1回戦でイギリスのグレッグ・ルゼツキに敗れた。
私生活
フラナはアルゼンチンのラファエラで生まれました。彼はクロアチア系で、家族はトロギル地方の出身です。
ATP キャリアファイナル
シングルス:9(優勝3回、準優勝6回)
ダブルス:16(優勝7回、準優勝9回)
混合ダブルス(1勝)
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズ決勝
シングルス: 4 (1–3)
ダブルス: 13 (9–4)
パフォーマンスタイムライン
(W) 優勝者; (F) 決勝進出者; (SF) 準決勝進出者; (QF) 準々決勝進出者; (#R) ラウンド 4、3、2、1; (RR) ラウンドロビン ステージ; (Q#) 予選ラウンド; (DNQ) 予選通過なし; (A) 欠場; (NH) 開催されず; (SR) 勝率 (優勝 / 出場したイベント); (W–L) 勝敗記録。
