Loading article…
| チャン・スヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1988年9月22日韓国 ソウル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 女子シングルス&ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャン・スヨン | |
| ハングル | ジョン・シュルツ |
|---|---|
| 漢字 | 張水榮 |
| 改訂ローマ字表記 | チャン・スヨン |
| マッキューン・ライシャワー | チャン・スヨン |
チャン・スヨン(韓国語: 장수영、1988年9月22日生まれ)は、サムスン電機に所属する韓国のバドミントン選手。2003年に韓国代表に加わった。チャンは韓国体育大学を卒業した。[1]
実績
アジアジュニア選手権
混合ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子シングルス
女子ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
フィルモグラフィー
テレビ番組
参考文献
- ^ 배드민턴 대표팀 장수영 - 최연소 국가대표에서 대표팀 탈락 그리고 복귀 (韓国語)。 배드민턴코리아 。2018 年5 月 11 日に取得。
- ^ パク・スイン (2021年9月13日). '라켓보이즈' 이용대 장수영 장성규, 연예인 배드민턴팀 꾸린다 [「ラケットボーイズ」イ・ヨンデ、チャン・スヨン、チャン・ソンギュ、芸能人バドミントン結成 チーム]。ニューセン(韓国語) 。2021 年9 月 13 日に取得– Naver経由。
