2013 年 8 月のトゥールーズ旅行の際の装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ホセア・エミリアーノ ギア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1984年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ギズボーン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 188 cm(6フィート2インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 104 kg (229 ポンド; 16 ストーン 5 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | ギズボーン男子高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な親戚 | リコ・ギア(弟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホセア・エミリアーノ・ギア(1984年3月16日生まれ)は、ニュージーランドの元ラグビーユニオン選手で、ウィングとしてプレーした。また、ニュージーランド代表として14回の国際試合に出場した。
若いころ
リコ・ギアの弟である彼は、ニュージーランドのギズボーンで生まれ、ギズボーン・ボーイズ・ハイスクールに通った。彼はンガーティ・ポロウ ・イウィの出身である。
ラグビー選手としての経歴
彼は現在、2008年のエア・ニュージーランド・カップで14回のトライを決め、地方シーズンでの最多トライ記録を保持している。彼はニュージーランド・マオリのためにプレーしたことがある。2008年のエア・ニュージーランド・カップでウェリントンのために素晴らしいパフォーマンスを見せた後、彼は2008年10月26日に香港とヨーロッパをツアーするオールブラックスのメンバーに選ばれ、11月1日のブレディスロー・カップのオーストラリア戦でデビューを果たした。2010年、ギアは2010年コモンウェルスゲームズでニュージーランド代表としてラグビーセブンズデビューを果たし、オールブラックスの年末ツアーに選ばれた。コリー・ジェーンの負傷後、ギアはイングランド戦で先発出場し、この試合で初トライを決めた。翌週のスコットランド戦では、ギアは再び初トライを決め、その後オールブラックスが49-3で勝利する中、さらにもう1トライを決めた。
ギアは当初、 2011年ラグビーワールドカップのニュージーランド代表に惜しくも選ばれなかった。[1]しかし、オールブラックスの選手が相次いで負傷したため、ギアはワラビーズとの準決勝の前に招集された。[2]彼はこの試合に出場する22人の選手の中に名前を連ねなかった。ニュージーランドが8対7で勝利した決勝戦の後、ギアはワールドカップ優勝メダルを受け取ったが、試合当日の22人のメンバーには入らなかった。
ホセア・ギアは、2021年後半に選手兼コーチからイーストコーストの第15代表コーチに転向し、ラグビー選手としてのキャリアを終えた。彼はまた、ンガティ・ポロウ・イーストコースト・ラグビーチームのコーチも務めた。
参考文献
外部リンク
- ハイランダーズのプロフィール
- AllBlacks.comの Hosea Gear
