Loading article…
2024 年夏季オリンピックでのグロムジョン・アブドゥラエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年11月11日ウズベキスタン、 タシケント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168 cm(5フィート6インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | レスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | 57キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | フリースタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック決勝 | 3番目(2024年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界決勝 | 7回目(2022年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域決勝 | 5番目(2022年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グロムジョン・アブドゥラエフ(1998年11月11日生まれ)は、ウズベキスタンのフリースタイルレスリング選手で、 57キロ級に出場する。2016年ジュニア世界選手権銅メダリストのアブドゥラエフは、 2021年アジアオリンピック予選で優勝し、2020年夏季オリンピックのウズベキスタン代表に選出された[ 1]。[2]
2022年、トルコのイスタンブールで開催されたヤサル・ドゥグー・トーナメントで銀メダルを獲得した。 [3]トルコのコンヤで開催された2021年イスラム連帯競技大会では金メダルを獲得した。 [4]セルビアのベオグラードで開催された 2022年世界レスリング選手権では57 キロ級に出場した。
彼はまた、米国カリフォルニア州メンロ大学の大学レスリング選手でもあり、 NAIA全国選手権試合で7対3で勝利して全国チャンピオンになった。[5]
彼はキルギスタンのビシュケクで開催された2024年アジアレスリングオリンピック予選に出場し、フランスのパリで開催される2024年夏季オリンピックのウズベキスタン代表の出場枠を獲得した。 [6]彼はオリンピックの男子フリースタイル57 キロ級で銅メダルを獲得した。 [7]
参考文献
- ^ “ABDULLAEV Gulomjon”.東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会. 2021年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月2日閲覧。
- ^ ヒューストン、マイケル(2021年4月11日)。「ウズベキスタン、アジアオリンピックレスリング予選最終日に4名で東京2020出場権を獲得」。インサイド・ザ・ゲームズ。 2021年8月3日閲覧。
- ^ “2022 Yasar Dogu、Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Results Book” (PDF) . United World Wrestling . 2022年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年3月2日閲覧。
- ^ 「2021 Islamic Solidarity Games Results Book」(PDF)。United World Wrestling 。 2022年8月18日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2022年8月20日閲覧。
- ^ “2022年世界レスリング選手権大会結果ブック” (PDF) . United World Wrestling . 2022年9月18日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2022年9月18日閲覧。
- ^ 「2024年アジアレスリングオリンピック予選トーナメント結果ブック」(PDF)。ユナイテッドワールドレスリング。 2024年4月22日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年4月22日閲覧。
- ^ 「レスリング結果ブック」(PDF) 2024年夏季オリンピック2024年8月11日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年8月12日閲覧。
外部リンク
- 国際レスリングデータベースのグロムジョン・アブドゥラエフ
- グロムジョン・アブドゥラエフ@ユナイテッド・ワールド・レスリング
- グロムジョン・アブドゥラエフ、 Olympic.comにて
- オリンペディアでのグロムジョン・アブドゥラエフ(アーカイブ)

