Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ゴードン・ジェームズ・ムチャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1982年12月2日 ニューカッスル・アポン・タイン、イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6 フィート 0 インチ (1.83 メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ポール・ムチャル(弟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ダーラムクリケット委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2016 | ダーラム (チーム番号24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 2002年4月19日 ダーラム対 ミドルセックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 2001年9月13日 ダーラムCB対 バッキンガムシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricInfo、2017年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴードン・ムチャル(1982年11月2日生まれ)は、元イギリスのプロクリケット選手。右利きの打者、右腕ミディアムペースボウラー。ニューカッスル・アポン・タイン生まれ。2016年シーズン終了時に引退するまで、キャリアを通じて ダーラム・カウンティ・クリケット・クラブでプレーした。
彼は2002年にダーラムでミドルセックス戦でファーストクラスデビューを果たした。彼はイングランドU-19代表であり、イングランドアカデミーの最初のチームのメンバーでもあった。
彼は2005年に郡のキャップを授与された。
外部リンク
- ESPNcricinfoのゴードン・ムチャル
