Loading article…
| フランシスコ・リマルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | フランシスコ・アルベルト・リマルド・ガスコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1987年3月27日 シウダード・ボリバル、ボリバル、ベネズエラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.83 m (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 75 kg (165 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器 | エペ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルコーチ | ルパート・ガスコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIE ランキング | 現在のランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランシスコ・アルベルト・リマルド・ガスコン(1987年3月27日生まれ)は、ベネズエラのエペフェンサーである。[1]彼は、 2012年ロンドン夏季オリンピックでベネズエラに44年ぶりの金メダルをもたらし、同国初の金メダルを獲得したルベン・リマルドの兄弟である。
リマルドは、2008年北京夏季オリンピックに、兄のルーベン、同胞のヴォルフガング・メヒアス、シルビオ・フェルナンデスとともに、フェンシング代表チームの一員として出場した。しかし、リマルドと彼のチームは、男子団体エペの5位決定戦でハンガリーチーム(ゲザ・イムレ率いる)に合計20タッチで敗れた。[2]
参考文献
- ^ “Francisco Limardo”. 2012年12月25日. 2012年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年12月26日閲覧。
- ^ 「男子団体エペ – 順位表 5~6位」NBCオリンピック2012年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月26日閲覧。
外部リンク
- 国際フェンシング連盟のフランシスコ・リマルド
- Olympediaの Francisco Limardo
