Loading article…
2018年のバーディッソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | イタリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2001年9月20日イタリア、 パヴィア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 73 kg (161 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 蝶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | ノースウェスタン大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | マウントケリースイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | エマ・コリングス・バーンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェデリコ・ブルディッソ(2001年9月20日生まれ)はイタリアの水泳選手である。 2020年夏季オリンピックの男子200メートルバタフライと男子4×100メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得した。[1]
キャリア
彼は2018年のヨーロッパ選手権で銅メダルを獲得した。[2]
彼は2020年夏季オリンピックにイタリア代表として出場する資格を得た。[3]
2022年世界水泳選手権では、ブルディッソは決勝の4×100メートルメドレーリレーのバタフライで50.63秒を記録し、ヨーロッパ記録とイタリア記録の3:27.51で金メダル獲得に貢献した。 [4] [5]
背景
彼は2017年から2019年までマウント・ケリー・スクールで学び、トレーニングを積んだ。[6]現在はノースウェスタン大学で大学レベルの競技に出場している。[7]
参考文献
- ^ “水泳 BURDISSO Federico”.東京2020オリンピック.東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会. 2021年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月18日閲覧。
- ^ “Nation Medallist by Sport - Italy”. europeanchampionships.com. 2018年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月6日閲覧。
- ^ 「イタリア予選2日目、オリンピック出場選手枠は新たに決定せず」SwimSwam 2021年4月1日2021年4月11日閲覧。
- ^ FINA (2022年6月25日). 「第19回FINA世界選手権 ブダペスト(HUN):男子4x100mメドレーリレー 最終結果」.オメガタイミング. 2022年6月25日閲覧。
- ^ 「イタリアが世界水泳決勝で米国男子を破りリレー金メダル」[永久リンク切れ ] WFMJ-TV 2022年6月25日。2022年6月25日閲覧。
- ^ 「Results & Records | Independent School Tavistock | Mount Kelly」. www.mountkelly.com . 2021年7月28日閲覧。
- ^ “フェデリコ・ブルディッソ” . 2021 年4 月 11 日に取得。
外部リンク
- 世界水泳のフェデリコ・ブルディッソ
- フェデリコ・ブルディッソ、SwimRankings.net
- フェデリコ・ブルディッソ、Olympic.comにて
- オリンペディアでのフェデリコ・ブルディッソ
- イタリアオリンピック委員会のフェデリコ・ブルディッソ氏(イタリア語)
