Loading article…
ドゥシ駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | ドゥシペタ、スリカクラム地区、アーンドラ プラデーシュ州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯18°22′12″ 東経84°51′28″ / 北緯18.369969° 東経84.857682° / 18.369969; 84.857682 | ||||||||||
| 標高 | 23メートル(75フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | イーストコースト鉄道 | ||||||||||
| 行 | ハウラー-チェンナイ本線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 3 | ||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | デュシ | ||||||||||
| ゾーン | 東海岸鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ウォルター | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1899 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | イーストコースト州鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ドゥシ駅は、イーストコースト鉄道ゾーンのウォルタイル鉄道部門のハウラー・チェンナイ本線の一部であるクルダロード-ヴィシャカパトナム区間の鉄道駅である。インドのアーンドラプラデーシュ州シュリカクラム県ドゥシペタに位置する。[1] [2]
歴史
1893年から1896年にかけて、カタックからヴィジャヤワダまでの沿岸鉄道がイーストコースト州鉄道によって建設され、開通した。[3]この路線は数段階にわたって電化された。クルダ-ヴィシャカパトナム区間は2002年までに完全に電化され、ハウラー-チェンナイ路線は2005年に完全に電化された。[4]
参考文献
- ^ 「Dusi Railway Station Map/Atlas ECoR/East Coast Zone – Railway Enquiry」。India Rail Info 。 2020年8月22日閲覧。
- ^ 「Dusi鉄道駅。駅の場所と説明。部門 – Waltair – eRailway.co.in」。erailway.co.in 。2020年8月22日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ “South Eastern Railway”. 2013年4月1日. 2013年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月22日閲覧。
- ^ 「インド鉄道FAQ:IRの歴史:パート7」。IRFCA。2009年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月22日閲覧。
