| ダリウス・ラバナウスカス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | 「ラッキーD」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年7月26日 カウナス、リトアニアソビエト社会主義共和国 (現リトアニア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | ガルリアヴァ、リトアニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツを始めたのは | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーツ | 24グラムコスモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右差 | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォークオンミュージック | グル・ジョシュ・プロジェクトの「インフィニティ 2008」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織(ダーツの分割を参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDO | 2006–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDC | 2018年~ (ツアーカード:2019年~2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の世界ランキング | 159 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF主要イベント – 最高のパフォーマンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールド・チャーチ | 準々決勝: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドマスターズ | ベスト16: 2015、2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドトロフィー | 準々決勝: 2016年、2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダーマスター | 準々決勝: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDCプレミアイベント – ベストパフォーマンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールド・チャーチ | 準々決勝: 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドグランプリ | ラスト16:2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イギリスオープン | 最後の32: 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパの教会 | 過去32回: 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC決勝 | 過去32回: 2019年、2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドシリーズ決勝 | ラスト16:2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のトーナメント優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDCNBプロツアー
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダリウス・ラバナウスカス(1976年7月26日生まれ)は、プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション(PDC)のイベントに出場するリトアニアのプロダーツ選手です。2015年、彼はWDF世界ランキング1位でした。
キャリア
BDO
ラバナウスカス選手はリトアニア国内選手権で3回優勝しており、 2011年と2013年にリトアニアオープンで優勝しています。また、 2013年にはバルチックカップオープン、2012年と2013年にはエストニアオープンで優勝し、2014年にはトラカイキャッスルカップ、リガオープン、リガマスターズで優勝しました。2014年にはWDFヨーロッパカップシングルスで準優勝し、決勝でアイルランドのデビッド・コンキャノン選手に敗れました。2014年にはエストニアオープン、フィンランドオープン、バルチックカップオープンでも決勝に進出しました。
2014 年の活躍により、ラバナウスカスは世界ランキングで2015 年の BDO ワールド ダーツ チャンピオンシップへの出場権を獲得しました。試合中に 167 チェックアウトを達成したにもかかわらず、第 1 ラウンドで ロビー グリーンに敗れました。
2017年、BDO世界選手権への継続的な出場資格が実を結び、準々決勝に進出したが、最終的に優勝したグレン・デュラントに2対5で敗れた。
PDC
2018年、ラバナウスカスはPDCノルディック&バルティックプロツアーに出場し、上位2位でフィニッシュして2019 PDCワールドダーツチャンピオンシップへの出場権を獲得した。[3]ここで彼はマシュー・エドガーとレイモンド・ファン・バルネフェルドを破り、ベスト32でエイドリアン・ルイスに敗れ、賞金25,000ポンドを獲得した。
この快進撃に続いてPDCヨーロッパQスクールでは、ヒルデスハイムでの最初の3日間は残念な結果に終わったものの、4日目の決勝戦まで素晴らしい快進撃を見せ、決勝戦でラバナウスカスがヴィンセント・ファン・デル・メールを5対3で破り、初めてPDCツアーカードを獲得した。[4]
世界選手権の結果
BDO
- 2015 : 第1ラウンド(ロビー・グリーンに1-3で敗北)
- 2016年:予選ラウンド(浅田斉吾に1-3で敗退)
- 2017 : 準々決勝 (グレン・デュラントに2-5 で敗北)
- 2018 : 第1ラウンド(スコット・ミッチェルに2-3で敗北)
PDC
- 2019年:第3ラウンド(エイドリアン・ルイスに0-4で敗北)
- 2020年:準々決勝(マイケル・ファン・ガーウェンに2-5で敗れた)
- 2021 : 第2ラウンド(サイモン・ウィットロックに2-3で敗北)
- 2022 : 第1ラウンド(マイク・デ・デッカーに1-3で敗北)
- 2023 : 第2ラウンド(ロス・スミスに1-3で敗北)
- 2025 : 第1ラウンド(ライアン・ジョイスに1-3で敗北)
パフォーマンスタイムライン
PDCヨーロッパツアー
9ダーツフィニッシュ
参考文献
- ^ 「PDC 功績勲章」. PDPA。 2024 年 11 月 24 日。2024 年11 月 24 日に取得。
- ^ 「WDF男子ランキング表」WDF。2024年12月8日。 2024年12月8日閲覧。
- ^ Magnussen、Mads Plagborg。「Ally Pally-tickets will be died today」。PDC Nordic & Baltic。2018年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月7日閲覧。
- ^ マーフィー、クリス。「ラバナスカスがツアーカードを獲得」。PDC 。 2018年1月6日閲覧。
外部リンク
- Darts Orakelのダリウス・ラバナウスカス選手プロフィール
