Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ダフネ・モーリーン・メイ・ロビンソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1932年2月16日 ダニーデン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2008年2月7日(享年75歳) ダニーデン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストのみ(キャップ 43) | 1961年3月17日 対 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950/51–1980/81 | オタゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2021年11月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダフネ・モーリーン・メイ・ロビンソン(旧姓 ミーク、1932年2月16日 - 2008年2月7日)は、ニュージーランドのクリケット選手で、右腕中型 ボウラー、左利きの打者として活躍した。1961年にニュージーランド代表としてテストマッチに1試合出場した。国内クリケットではオタゴ代表としてプレーした。[1] [2]
参考文献
- ^ 「ダフネ・ロビンソン」ESPN Cricinfo 2014年4月20日閲覧。
- ^ 「ダフネ・ロビンソン」。クリケットアーカイブ。 2016年4月6日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのダフネ・ロビンソン
- CricketArchive の Daphne Robinson (サブスクリプションが必要)
