| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | クリストファー・スチュワート・マーティン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1974年12月10日ニュージーランド、 クライストチャーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ファントム、ウォーキングウィケット、トミー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.86 m (6 フィート 1 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 211) | 2000年11月17日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2013年1月2日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 119) | 2001年1月2日 対 ジンバブエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2008年2月23日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 24) | 2007年9月12日 ケニア戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2008年2月7日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/98–2004/05 | カンタベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06–2008/09 | オークランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ウォリックシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | カンタベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | エセックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11–2012/13 | オークランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2019年1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリストファー・スチュワート・マーティン(1974年12月10日生まれ)は、ニュージーランドの 元クリケット選手。右腕速球投手であるマーティンは、以前はカンタベリー・ウィザーズでプレーし、現在はオークランドの地方クリケットチームでプレーしている。
彼はまた、2008年の国内キャンペーンでイングランドのクリケットチーム、ウォリックシャーと契約し、2010年にエセックスでファーストクラスの試合に1回出場しました。1999年には、スコットランドのヘリオッツFPクリケットクラブでクラブクリケットのシーズンをプレーしました。
彼は2013年後半にクリケット界から引退した。
国際的なキャリア
マーティンは、200ウィケットを獲得した7人のニュージーランドのテストクリケット選手の1人です。 [1] 2011年、ニュージーランドクリケット表彰式で第1回サー・リチャード・ハドリーメダルを受賞し、ニュージーランドの最高のクリケット選手として認められました。主にテストボウラーでしたが、国際クリケット評議会のルール変更により試合中の交代が許可されたことで、マーティンはワンデイインターナショナルへの出場候補に返り咲きました。このルールはその後取り消されましたが、マーティンはODIチームの端役であり続け、負傷したダリル・タフィーの代わりとして、2007年ワールドカップニュージーランドチームに招集されました。
打撃能力
マーティンは、一般的に期待される末端打者の低い基準から見ても、極めて下手な打者としてよく知られており、彼のバッティングは投球よりも注目を集めた。[2]マーティンは、奪ったウィケット数が得点数を上回るクリケット選手の選ばれたグループに属するという、かなり怪しげな名声を得ている。この名声を満たした他のクリケット選手はバグワット・チャンドラセカールのみ(30回のテストマッチ出場が条件と仮定)で、ピッチが覆われていないときに出場したホルコム・「ホッパー」・リードだけが、テストクリケットに出場し、マーティンよりも低いファーストクラスのバッティング平均で終了した。マーティンは、2000年12月2日から2004年3月26日まで、テストクリケットで1点も得点できず、その間に41回のテストウィケットを獲得した。マーティンは、テストマッチ史上最多ペア記録(7)を保持している。 [3]彼はまた、テストクリケットで2度ダイヤモンドダック(ボールに直面せずに0でランアウト)で退場させられた唯一のクリケット選手でもある。2004年のイングランド戦と2013年の南アフリカ戦である。[4]
2011年1月9日、マーティンはセドンパークで行われたパキスタンとの第1テストマッチで、テストマッチ通算100ランという節目を達成した。[5]彼は2011年1月の第1テストマッチのパキスタンとの3日目にタンビル・アハメドを退場させ、ファーストクラスクリケットで通算500ウィケットを獲得した。[6]
退職
マーティンのプロクリケット選手としての最後の年は2013年で、1月に最後のテストマッチ、2月に最後のファーストクラスの試合(599ウィケットで終了)、3月31日に最後のリストA(およびプロ)の試合をプレーし、7月3日にすべての形式のクリケットからの引退を発表しました。[7]マーティンは、ニュージーランドの歴史上、リチャード・ハドリー(431)とダニエル・ベットーリ(362)に次ぐ233のテストウィケット獲得者で3番目に多いウィケット獲得者として引退しました。彼は現在、ティム・サウスイー(385*)、トレント・ボールト(317)、ニール・ワグナー(260)の同世代のトリオに追い抜かれ、6位にいます。
参考文献
- ^ 「テストクリケットでニュージーランドが100以上のウィケットを獲得」。CricketArchive。2011年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月24日閲覧。
- ^ 「選手プロフィール:クリス・マーティン」ESPNcricinfo 。 2010年1月24日閲覧。
- ^ 「記録 / テストマッチ / 打撃記録 / キャリア最多ペア」ESPNcricinfo 。 2010年1月24日閲覧。
- ^ 「HowSTAT! テストクリケット - ダイヤモンドダックス」。
- ^ 「パキスタンとニュージーランドの第1回テストマッチスコアカード」ESPNcricinfo 。 2011年1月9日閲覧。
- ^ 「復活したパキスタンがハミルトンで貧弱なニュージーランドを破る」BBCスポーツ、2011年1月9日。 2011年1月9日閲覧。
- ^ 「マーティン、魅力的なキャリアに終止符」 Wisden India. 2013年7月3日。2013年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月3日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのクリス・マーティン
