Loading article…
千歳烏山駅 千歳烏山駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 東京都世田谷区南烏山6-1-1 (東京都世田谷区南烏山6-1-1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 京王電鉄 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 京王線 | |||||||||||||||||||||||||||
| 接続 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | KO12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | 烏山(1929年まで) | |||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度 | 毎日74,518人 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
千歳烏山駅(ちとせからすやまえき)は、東京都世田谷区にある京王線の駅であり、私鉄事業者の京王株式会社が運営している。[1]東京23区内では京王線の最西端の駅である。列車は駅の西側で世田谷区と 調布市の境界を越える。
駅のレイアウト
駅には地上 2 面のホームがあり、2 本の線路が利用できます。両方のホームは階段で線路の下の 2 つの小さな地下コンコースに接続されています。
プラットフォーム
歴史
この駅は、1913 年 4 月 15 日に烏山駅として開業しました。 1929 年 8 月 7 日に千歳烏山に改名されました[2] 。
乗客統計
2011年度には、駅の1日平均利用者数は74,518人であった。[2]
周辺エリア
駅の北側と南側には大きな商店街が広がり、駅のすぐ北側には烏山区役所があります。
参考文献
- ^ 「京王電鉄路線図と駅名標の読み方 - 京王電鉄」.
- ^ abc 寺田 裕和 (2013 年 1 月 19 日).データブック日本の私鉄[データブック: 日本の私鉄].日本:ネコ・パブリッシング。 p. 228.ISBN 978-4-7770-1336-4。
外部リンク
- 京王駅情報
北緯35°40′04″ 東経139°36′02″ / 北緯35.6679° 東経139.6006° / 35.6679; 139.6006
