Loading article…
| 一般情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | チェザーテ、ミラノ、ロンバルディア 、イタリア | ||||
| 座標 | 北緯45°35′27″ 東経09°03′59″ / 北緯45.59083° 東経9.06639° / 45.59083; 9.06639 | ||||
| 運営者 | フェロヴィエノールト | ||||
| 行 | ミラノ・サロンノ | ||||
| 距離 | ミラノ カドルナ から16.408 km (10.195 マイル) | ||||
| プラットフォーム | 3 | ||||
| トラック | 4 | ||||
| 鉄道事業者 | トレノルド | ||||
| その他の情報 | |||||
| 運賃ゾーン | STIBM: Mi5 [1] | ||||
| 歴史 | |||||
| オープン | 1955年1月5日 | ||||
| 再建 | 1988年 | ||||
| |||||
チェザーテ駅はイタリアの鉄道駅であり、チェザーテの町にサービスを提供しています。[2]
サービス
チェザーテには、ロンバルディア鉄道会社トレノルドが運営するミラノ郊外鉄道網のS1線とS3線が通っている。[3]
参照
参考文献
- ^ “セルヴィツィオ・フェロヴィアリオ・スバーバーノ”.ロンバルディア州のムベルシ。ロンバルディア州。 2021年4月。2022 年3 月 30 日に取得。
- ^ 列車のCesate駅(it.)
- ^ 終了する (it.)
外部リンク
- Ferrovienord 公式サイト - ガルバニャーテ・ミラネーゼ駅(イタリア語)
