| ブレット・マクダーモット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1978年9月10日 イギリス、カンブリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | スパルタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6'15 フィート 11 インチ (1.80 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 217.6 ポンド (15 ストーン 8 ポンド; 99 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | ライトヘビー級 ヘビー級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦う | バロー・イン・ファーネス、カンブリア、イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | フレックスMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2013年~現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合格闘技記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノックアウトで | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決定により | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損失 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノックアウトで | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出により | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決定により | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherdogによる総合格闘技の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーリーグのキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [1] [2] 2023年11月12日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレット・マクダーモット(1978年9月10日生まれ)は、イギリスの総合格闘家であり、元プロラグビーリーグのサッカー選手です。ラグビーではアイルランド代表として、カーライル・ボーダー・レイダーズを除くカンブリアのすべてのクラブでクラブレベルでプレーしました。MMAでは、2013年からプロの競技者であり、現在のBAMMAヘビー級チャンピオンです。マクダーモットは、RIZINとBellator MMAにも出場しました。
ラグビーリーグ
15シーズンにわたりプロラグビー選手として活躍したマクダーモット選手は、2009年にバローでプレーしていた。また、2010年にはフランスとの試合を含め、アイルランド代表としても活躍した。
2011年3月30日、マクダーモットはラグビーリーグからの引退を発表した。[3]数日後、彼はラグビーフットボールリーグ(RFL)から薬物検査に失敗したとして告発された後、引退したことを認めた。[4] 2011年6月、RFLは、ドロスタノロンと19-ノルアンドロステロンの検査で陽性反応が出たため、マクダーモットが2年間の出場停止処分を受けたことを確認した。[5]
総合格闘技のキャリア
ラグビーリーグから追放された後、マクダーモットは総合格闘家になった。[6] 2013年にプロに転向し、BAMMA 12でトーマス・デナムと戦ったが、サブミッションにより敗れた。
マクダーモットは2015年12月29日にRIZINファイティングフェデレーションヘビー級トーナメントに出場し、準々決勝で元ストライクフォースライトヘビー級チャンピオンの モハメド・ラワルにノックアウトで敗れた。[7]
マクダーモットは数日前に通知を受け、ウラジミール・フィリポビッチの代わりとして、ベラトール173のメインイベントでリアム・マクギアリーと対戦した。マクダーモットは第2ラウンドでTKO負けを喫した。
私生活
マクダーモット氏は既婚で、3人の子供がいる。彼はアイルランド系である。
総合格闘技記録
選手権と実績
ラグビーリーグ
- ナショナルリーグワン
- チャンピオン - 2005
- ディビジョン2チャンピオンシップ
- チャンピオン – 2009
- マイナープレミアシップ– 2009
- BAMMA世界ヘビー級選手権(1回;初優勝)
参考文献
- ^ 「選手概要: ブレット・マクダーモット」。ラグビーリーグ記録。ラグビーリーグ記録キーパーズクラブ。 2024年12月3日閲覧。
- ^ RLP
- ^ 「マクダーモット、レイダーズでのキャリアを終える」。ノースウェストイブニングメール。CNグループ。2011年3月30日。2014年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月23日閲覧。
- ^ 「バローのプロップ、RFLドーピング容疑で引退」BBCスポーツ。2011年4月1日。 2014年7月23日閲覧。
- ^ 「元バローのプロップ、ブレット・マクダーモットが2年間のRFL禁止処分」BBCスポーツ。2011年6月6日。 2014年7月23日閲覧。
- ^ ウォートン、ブラッド(2013年3月4日)。「今週のMMA:総合格闘技の世界から学んだ5つのこと」。ミラー・オンライン。トリニティ・ミラー。 2014年7月23日閲覧。
- ^ http://mmajunkie.com/2015/12/rizin-fighting-federation-1-day-1-live-results Rizin Fighting Federation 1: 1日目の結果: 青木が桜庭を止め、トーナメントは大きなKOで始まる
外部リンク
- rugbyleagueproject.org の統計
- ブレット・マクダーモットのプロ総合格闘技記録(Sherdogより)
