Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1995年1月11日タジキスタン、 ドゥシャンベ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 180 cm(5フィート11インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | タジキスタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道、クラッシュ、サンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R32 ( 2024 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | 第5回(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアチャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 17191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 93112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年7月29日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベフルズィ・ホジャゾダ(1995年1月11日生まれ)は、タジキスタンの男性クラシュ選手であり、柔道家でもある。いくつかの国際競技大会でタジキスタンを代表した経験がある。[1] [2]
彼は2018年のアジア競技大会でタジキスタン代表として出場し、男子81キロ級クラッシュで銀メダルを獲得した。ベルジは2018年のアジア競技大会で男子柔道73キロ級にも出場した。[3]
参考文献
- ^ “KHOJAZODA Behruzi | アジア競技大会 2018 ジャカルタ・パレンバン”.アジア競技大会 2018 ジャカルタ・パレンバン。 2018年8月31日のオリジナルからアーカイブ。2018 年8 月 30 日に取得。
- ^ “Behruzi KHOJAZODA / IJF.org”. www.ijf.org 。2018 年8 月 30 日に取得。
- ^ 「アジアド:イランのアリ・アクバリがクラシュで金メダルを獲得」メフル通信社。2018年8月29日。 2018年8月30日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のベルジ・コジャゾダ
- Behruzi Khojazoda(JudoInside.com)
- AllJudo.net の Behruzi Khojazoda (フランス語)
- Behruzi Khojazoda at The-Sports.org
- ベフルジ・ホジャゾダのインスタグラム
