Loading article…
バラブム駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | Baghmundi Road、バラランプール、ランガディ、プルリア地区、西ベンガル州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°05′29″ 東経86°12′40″ / 北緯23.091286° 東経86.211237° / 23.091286; 86.211237 | ||||||||||
| 標高 | 286メートル(938フィート) | ||||||||||
| 行 | アサンソル~タタナガル~カラグプール線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上で | ||||||||||
| 駐車場 | 利用可能 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | BBMB | ||||||||||
| ゾーン | サウスイースタン鉄道 | ||||||||||
| 部門 | アドラ | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1890 | ||||||||||
| 電化 | 1961–62 | ||||||||||
| 以前の名前 | ベンガル・ナグプール鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||

バラブム駅は、インド鉄道の南東鉄道区域のアドラ鉄道部門のプルリア-タタナガル線にある鉄道駅です。インド西ベンガル州プルリア県ランガディのバララムプル、バグムンディロード沿いにあります。この鉄道駅はバララムプルCDブロックとバグムンディ地域にサービスを提供しています。[1]バラブム駅には、急行列車と旅客列車を含む合計30本の列車が停車します。[2]
歴史
ベンガル・ナグプール鉄道は、ナグプール・チャッティースガル鉄道の改良を目的として1887年に設立されました。プルリア・チャクラダルプル鉄道は1890年1月22日に開通しました。 [3]バラブーム鉄道駅を含むプルリア・チャクラダルプル路線は1961年から1962年にかけて電化されました。[4]
参考文献
- ^ M, Yash. 「Barabhum Railway Station Map/Atlas SER/South Eastern Zone – Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2019年7月15日閲覧。
- ^ 「バラブム鉄道駅(BBM):駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」。www.ndtv.com 。 2019年7月15日閲覧。
- ^ 「ハウラー・ムンバイ支線に位置」ser.indianrailways.gov.in . 2019年7月15日閲覧。
- ^ 「電化の歴史」 IRFCA . 2019年7月15日閲覧。
