Loading article…
1936年夏季オリンピックのアスコーラ(右から2番目) | ||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アルヴォ・アスコラ | |||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||
| 生まれる | 1909 年 12 月 2 日、 ヴァルケアラ、フィンランド、ロシア帝国 | |||||||||||||||||
| 死亡 | 1975年11月23日(65歳) クーサンコスキ、フィンランド | |||||||||||||||||
| 身長 | 1.74 m (5 フィート 9 インチ) | |||||||||||||||||
| 重さ | 65 kg (143 ポンド) | |||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||
| スポーツ | ランニング | |||||||||||||||||
| イベント | 障害競走、5000メートル、10000メートル | |||||||||||||||||
| クラブ | キミンテターン・ウルヘイルセウラ | |||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 3000mS – 9:34.1 (1933) 5000m – 14:30.0 (1937) 10000m – 30:15.6 (1936) [1] | |||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||
アルヴォ・アスコラ(1909年12月2日、ヴァルケアラ生まれ- 1975年11月23日)は、フィンランドの長距離走者。1936年オリンピックと1934年ヨーロッパ選手権の10,000メートル競技で銀メダルを獲得した。 [2]
参考文献
- ^ アルヴォ・アスコラ。トラックフィールド.brinkster.net
- ^ アルヴォ・アスコラ。スポーツリファレンス
外部リンク
- Olympic.comの Arvo Askola
