Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンドリー・オレクサンドロヴィチ・コフトゥン | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1968年2月28日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ニジン、ウクライナSSR | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||
| ポジション | ゴールキーパー | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 1985 | ドニプロ ドニプロペトロフスク | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1985–1986 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1986 | SKAキエフ | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 1987–1989 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1989 | グリア・ランチクティ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1990–1991 | シャフタール・ドネツク | 44 | (0) | ||||||||||||||
| 1992–1996 | ディナモ・キエフ | 26 | (0) | ||||||||||||||
| 1992–1993 | →ディナモ2キエフ | 54 | (0) | ||||||||||||||
| 1994 | →クリヴバス・クリヴィー・リフ(貸出) | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 1996–2000 | ヴォルスクラ・ポルタヴァ | 122 | (0) | ||||||||||||||
| 1997–1999 | →ヴォルスクラ2 ポルタヴァ | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2001–2002 | ザカルパッチャ | 37 | (0) | ||||||||||||||
| 2006 | クニャジャ・シュチャスリヴェ | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 合計 | 310 | (0) | |||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||
| 1993 | ウクライナ | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||
| 2008–2009 | CSKAキエフ | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | ヴェレス・リヴネ | ||||||||||||||||
| 2011–2022 | オレクサンドリヤ(ゴールキーパーコーチ) | ||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||
アンドリー・オレクサンドロヴィチ・コフトゥン(ウクライナ語: Андрій Олександрович Ковтун、1968年2月28日生まれ)は、ウクライナの元プロサッカー選手であり、ゴールキーパーとしてプレーした。彼は1990年にFCシャフタール・ドネツクでソビエト・トップリーグでプロデビューを果たした。[1]
栄誉
- ウクライナ・プレミアリーグ優勝: 1993年、1994年、1995年、1996年。
- ウクライナカップ優勝: 1993年、1996年。
参考文献
- ^ KLISFによるキャリア統計
外部リンク
- UAFおよびアーカイブされた FFU ページでの Andriy Kovtun (ウクライナ語)
- FootballFacts.ru の Andriy Kovtun (ロシア語)
