Loading article…
2021年のルィバチョク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ウクライナ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年4月13日 ウクライナ、ヘルソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ウクライナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | カヌースプリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ツェホヴレス ワシル チェルニチェンコ オレクサンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナスタシア・アンドリーヴナ・リバチョク(ウクライナ語:Анастасія・Андріївна・Рибачок、1998年4月13日生まれ、最近まではチェトヴェリコワ、Четверікова)は、ウクライナのスプリントカヌー選手である。[1]彼女は2度のオリンピックメダリストであり、2020年の東京オリンピックと2024年のパリオリンピックで、リュドミラ・ルザンと共に女子C-2 500メートル競技で銀メダルを獲得した。[2] [3]リバチョクはC-2 500メートルの世界チャンピオンであり、2度のヨーロッパチャンピオンでもある。彼女は2019年のICFカヌースプリント世界選手権で、シニアの国際大会で初のメダルを獲得した。[4]
参考文献
- ^ プロフィール
- ^ “カヌー・スプリント チェトベリコワ・アナスタシア”.東京2020オリンピック.東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会. 2021年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月10日閲覧。
- ^ 「パリ2024:リサ・キャリントンが記録更新となるカヌースプリントで7度目のオリンピック金メダルを獲得」BBCスポーツ。2024年8月9日。 2024年8月9日閲覧。
- ^ 2019 ICFカヌースプリント世界選手権大会の結果
外部リンク
