Loading article…
|
2018年にFCロストフで活躍するマスロフ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アレクサンドル・ウラジミロヴィチ・マスロフ | ||
| 生年月日 | 1969年12月25日 | ||
| 出生地 | マハチカラ、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.82メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | FCフォルテ・タガンログ(アシスタントコーチ) | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1987年、1990年 | ディナモ・マハチカラ | 17 | (4) |
| 1991–1992 | ナルト・チェルケスク | 55 | (26) |
| 1992–1993 | ディナモ・スタヴロポリ | 27 | (6) |
| 1993–1997 | ロストセルマシュ ロストフ・ナ・ドヌ | 134 | (81) |
| 1998 | アルバセテ バロンピエ | 10 | (1) |
| 1999 | ヌーシャテル ザマックス | 18 | (11) |
| 1999–2000 | シオン | 34 | (18) |
| 2000–2001 | ヴィンタートゥール | 41 | (11) |
| 2002–2004 | ロストフ ロストフ・ナ・ドヌ | 42 | (9) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2004–2007 | FCロストフ(アシスタント) | ||
| 2008 | FCロストフ(U21アシスタント) | ||
| 2009 | FCロストフ(アシスタント) | ||
| 2010–2011 | FCロストフ(U21アシスタント) | ||
| 2011–2012 | FCロストフ(アシスタント) | ||
| 2012–2014 | FCロストフ(U21アシスタント) | ||
| 2014–2015 | FCロストフ(アシスタント) | ||
| 2015–2017 | FCロストフ(U21アシスタント) | ||
| 2017–2018 | FCロストフ(U21) | ||
| 2018–2019 | FCロストフ(シニアコーチ) | ||
| 2019 | FCロストフ(U21) | ||
| 2023 | FCフォルテタガンログ(暫定) | ||
| 2024年~ | FCフォルテタガンログ(アシスタント) | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
アレクサンドル・マスロフ(ロシア語:Алекса́ндр Влади́мирович Ма́слов、1969年12月25日生まれ)は、ロシアのサッカーコーチであり、FCフォルテ・タガンログのアシスタントコーチを務める元選手である。ロシア、スペイン、スイスのプロクラブでストライカーとして活躍し、最も有名なのはFCロストフで活躍した。
アレクサンドル・マスロフは、ソ連の2部リーグのクラブ、ディナモ・マハチカラで選手としてのキャリアをスタートしました。1991年、ソ連崩壊後、 1992年にロシア2部リーグに昇格したクラブ、ナルト・チェルケスクに移籍しました。1992年、彼はディナモ・スタヴロポリでロシア1部リーグデビューを果たしました。
1993年シーズンの途中で、マスロフは別のトップディビジョンのチームであるロストセルマシュに移籍した。ロストセルマシュはそのシーズンに降格し、1994年にマスロフは32ゴールを決めてチームの昇格に貢献した。1996年には、33試合で23ゴールを決め、ロシアのトップディビジョンの得点王となった。
1998年、マスロフはスペインのアルバセテ・バロンピエに移籍した。同クラブでの彼の在籍期間は成功せず、1年間でわずか8試合にしか出場しなかった。1999年から2001年にかけて、マスロフはスイスのさまざまなクラブでプレーした。
2002年、彼はロストフ・ナ・ドヌに戻り、 FCロストフに改名してプレーした。2004年に選手としてのキャリアを終えた後、彼はロストフでアシスタントコーチとして働き始めた。
マスロフは、ロシアリーグ全体でロストフで最も多くのゴール(90)と1シーズンで最も多くのゴール(23)を記録している。
外部リンク
- クラブプロフィール
- FCロストフ個人記録
