Loading article…
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1990年3月19日 リブニク、ポーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ポーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R32 ( 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | R16 ( 2017、2018、2019 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | 第5回(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 42723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年11月30日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アガタ・ペレンツ (Agata Perenc、1990年3月19日 - )は、ポーランドの柔道家である。[1] [2]
ペレンツは2018年カンクン柔道グランプリ52kg級銀メダリストである。 [3]
2021年、ペレンツは2020年東京夏季オリンピックにポーランド代表として出場し、女子52キロ級に出場した。[4]
参考文献
- ^ 「IJFプロフィール」. IJF.org 。2021 年4 月 22 日に取得。
- ^ 「JudoInsideプロフィール」 judoinside.com . 2021年4月22日閲覧。
- ^ 「2018年柔道グランプリカンクン-52kg級結果」IJF.org 2021年4月23日閲覧。
- ^ 「柔道結果ブック」(PDF)。東京2020オリンピック。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。 2021年8月1日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2021年8月1日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟におけるアガタ・ペレンツ
- アガタ・ペレンツ(JudoInside.com)
- AllJudo.net の Agata Perenc (フランス語)
- Olympics.comの Agata Perenc
- Olympediaの Agata Perenc
- アガタ・ペレンツ(The-Sports.org)
- FacebookのAgata Perenc

