Loading article…
| 日付 | 1998年4月4日~12月13日 |
|---|---|
| チャンピオン | コロコロ(22回目のタイトル獲得) |
| 降格 | オソルノ州(順位決定プレーオフ)サンティアゴ ワンダラーズデポルテス テムコ |
| 1999年コパ・リベルタドーレス | コロコロ・ウニベルシダ・カトリカ(リギージャ優勝) |
| 1998年コパ・コンメボル | オーダックス・イタリアーノ(コパ準優勝) |
| 1999年コパ・コンメボル | デポルテス・コンセプシオン(リギージャ準決勝) |
| 試合 | 239 |
| 目標 | 695 (1試合あたり2.91) |
| トップスコアラー | ペドロ・ゴンサレス(23ゴール) |
| ホームでの最大勝利 | パレスチノ9-0デポルテス・テムコ(4月26日) |
| 総出席者数 | 1,635,154 |
| 平均出席者数 | 6,842 |
← 1997 | |
1998 年のカンピオナートナシオナル (スポンサーシップ目的ではカンピオナート ナシオナル コパバンコ デル エスタード1998 として知られています) は、チリのトップリーグ サッカーの 67 回目のシーズンでした。コロコロは12月13日のデポルテス・イキケ戦でホームで2-1の勝利を収め、22回目のタイトルを獲得した。ウニベルシダ・カトリカもリギージャ優勝者として次のコパ・リベルタドーレス出場権を獲得した。