Loading article…
| ラングマイル(プファルツ)–モンスハイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行番号 | 3322 (ラングマイル~マルンハイム) 3561 (マルンハイム~モンスハイム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線番号 | 662.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 27.7 km (線路種別:D4 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435ミリメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツェラー渓谷鉄道(ドイツ語:Zellertalbahn)は、プフリム渓谷鉄道(Pfrimmtalbahn)とも呼ばれ、ラングマイユからモンスハイムまでの支線です。もともとはカイザースラウテルンからヴォルムスまでの幹線の一部として建設されましたが、第二次世界大戦後に国内交通における重要性を失いました。1983年に旅客サービスは廃止されましたが、2001年に日曜と祝日に再開されました。平日のサービスへの復帰は、コスト上の理由から現時点では見込みがありません。
文学
- ヴォルフガング・フィーゲンバウム、ヴォルフガング・クレー (1997)、アブシード・フォン・デア・シーネ。 Stillgelegte Bahnstrecken von 1980-1990 (ドイツ語)、シュトゥットガルト: Transpress Verlag、pp. 212–214、ISBN 3-613-71073-0
- Wolfgang Fiegenbaum、Wolfgang Klee (2002)、Rückkehr zur Schiene – Reaktivierte und neue Strecken im personenverkehr 1980–2001 (ドイツ語)、ベルリン: transpress、p. 137、ISBN 3-613-71185-0
- Klaus D. Holzborn (1993)、Eisenbahn-Reviere Pfalz (ドイツ語)、ベルリン: transpress、ISBN 3-344-70790-6
- Heinz Sturm (2005)、Die pfälzischen Aisenbahnen (ドイツ語)、Ludwigshafen am Rhein: pro MESSAGE、ISBN 3-934845-26-6
参考文献
- ^ Donnersberg-Touristik-Verband eV: Abgabe von Aisenbahninfrastruktur-Strecke Monsheim – Langmeil。 Bekanntmachung im Bundesanzeiger の日付は 2007 年 8 月 27 日です。
外部リンク
- 住所情報
- 詳しい情報
- フェルダーフェアライン アイスタールバーン e. V. – ファールプラン情報、Betriebsführung und Instandhaltung
- Donnersberg Touristik Verband e. V. インフラストラクチャーベトライバー デア シュトレッケ
