Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1966年1月28日(年齢 58) 東京、日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアチャンピオン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 17944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 2971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月4日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田辺 陽子(たなべ ようこ、1966年1月28日、東京生まれ)は、日本の元柔道家である。
田辺は1992年と1996年にハーフヘビー級(72~72キロ)で2度のオリンピック銀メダルを獲得した。[1]彼女は 全日本柔道選手権大会で6回優勝した(1987~1992年)。[要出典]彼女はまた、女子柔道が公開競技として行われた1988年ソウル夏季オリンピックで、72 ~ 72キロ級で銅メダルを獲得した。[2]
参考文献
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Yoko Tanabe". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2016年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Yoko Tanabe」. Olympedia . 2024年3月16日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト(閉鎖中)
- 国際柔道連盟の田辺陽子氏
- JudoInside.com の田辺陽子
- AllJudo.net の田辺陽子さん(フランス語)
- Olympics.comの田辺陽子
- オリンペディアの田辺陽子
- The-Sports.org の田辺陽子
- databaseOlympics.com の Yoko Tanabe (アーカイブ)
