Loading article…
| 楊周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 楊周 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 中国語 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1992年4月21日中国 浙江省 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | 中国浙江省 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 73 kg (161 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||
| スパイク | 310 cm (120 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブロック | 302 cm (119 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のクラブ | 浙江新世紀観光 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
栄誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日: 2018年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
楊周(ヤン・ジョウ、簡体字:杨舟、繁体字:楊舟、ピンイン:Yáng Zhōu 、1992年4月21日、浙江省生まれ)は、中国の 女子バレーボール選手。彼女は2013年のFIVB女子U23バレーボール世界選手権で優勝した。
クラブ
浙江新世紀観光(2009年~現在)
上海ブライトユーベスト(2018)(貸出)
受賞歴
参考文献
- ^ “最新の中国女子バレーボールトレーニングリストが公開!副攻撃の楊周がついにラングガイドに登場” [最新中国女排集训大名单出炉!副攻杨舟终入郎导法眼] (中国語) . 2018年7月31日に取得。
