Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1933年3月18日、米国ミズーリ 州プシコ | ||||||||||||||
| 死亡 | 1985年5月18日(52歳)米国 イリノイ州リンカーン | ||||||||||||||
| 記載高さ | 6フィート2インチ(1.88メートル) | ||||||||||||||
| 記載重量 | 185ポンド(84キログラム) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| 高校 | プシコ(ミズーリ州プシコ) | ||||||||||||||
| カレッジ | |||||||||||||||
| NBAドラフト | 1957年: 第1ラウンド、全体4位 | ||||||||||||||
| セントルイス・ホークスに選出 | |||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 1957–1963 | ||||||||||||||
| 位置 | シューティングガード/スモールフォワード | ||||||||||||||
| 番号 | 15、10、22、41 | ||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||
| 1957年– 1959年 | セントルイス・ホークス | ||||||||||||||
| 1959 – 1961 | シンシナティ・ロイヤルズ | ||||||||||||||
| 1961–1963 | カンザスシティ・ステアーズ | ||||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| NBAキャリア統計 | |||||||||||||||
| ポイント | 1,826(平均6.8得点) | ||||||||||||||
| リバウンド | 910(3.4リバウンド) | ||||||||||||||
| アシスト | 565(平均2.1打点) | ||||||||||||||
| NBA.com の統計 | |||||||||||||||
| バスケットボールリファレンスの統計 | |||||||||||||||
メダル
| |||||||||||||||
アルバ・ウィンフレッド・ウィルフォン(1933年3月18日 - 1985年5月18日)は、アメリカのプロバスケットボール選手であった。
ミズーリ大学とメンフィス大学出身の身長6フィート2インチのガード/フォワードであるウィルフォングは、セントルイス・ホークスとシンシナティ・ロイヤルズのメンバーとして、全米バスケットボール協会で4シーズン(1957年から1961年)プレーしました。彼は1試合平均6.8得点を記録し、1958年にセントルイスでリーグ優勝を果たしました。
キャリア統計
NBA
出典[1]
レギュラーシーズン
プレーオフ
参考文献
- ^ 「ウィン・ウィルフォン NBA 統計」。バスケットボールリファレンス。Sports Reference, LLC 。 2023年11月25日閲覧。
外部リンク
- NBA.com のキャリア統計 バスケットボールの参考資料
