Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1948年12月21日 シェーネベルク、西ベルリン、連合国占領下のドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2022年4月3日(享年73歳)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 190 cm(6フィート3インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 98 kg (216 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボート漕ぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴェルナー・クラット(1948年12月21日 - 2022年4月3日)は、1976年夏季オリンピックで東ドイツ代表として出場したドイツのボート選手。シェーネベルク生まれ。1976年、彼は東ドイツのボートの乗組員であり、 8人乗りで金メダルを獲得した。[2]
参考文献
- ^ オリンペディアのヴェルナー・クラット
- ^ エヴァンス、ヒラリー;ジェルデ、アリルド。ハイマンス、ジェローン。ビル・マロン;他。 「ヴェルナー・クラット」。Sports-Reference.com のオリンピック。スポーツリファレンスLLC。 2020年4月18日のオリジナルからアーカイブ。2018 年4 月 22 日に取得。
外部リンク
- 世界ボート選手権のヴェルナー・クラット
