Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ウォーレン・アンソニー・ウィズネスキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1969年2月19日 ニュージーランド、タラナキ、ニュープリマス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 112) | 2000年2月17日 対 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2000年2月26日 対 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2017年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーレン・アンソニー・ウィズネスキ(1969年2月19日生まれ)は、2000年に ワンデイ・インターナショナルに3回出場した元ニュージーランドのクリケット選手です。
ウィズネスキは、風に向かって投げる妥協のないオープニングボウラー、またはファーストチェンジボウラーであり、有用な下位打者でもあり、1992年から1996年までセントラルディストリクトで、 1996年から2004年までカンタベリーでファーストクラスクリケットをプレーした。 [1]彼のファーストクラスボウリングの最高成績は、2000年から2001年にかけてのカンタベリー対オークランド戦での7対151だった。[2] 1997年から1998年のシェルトロフィー決勝では、ニュージーランドのファーストクラスクリケットの11番打者として新記録となる89のノーアウトを記録した。彼とリー・ジャーモンは、 143分間で10番目のウィケットで160を追加した。[3]
彼はまた、ホークカップでタラナキ代表としてプレーした。2004年にクリケット界から引退した。
彼は2010年と2011年のクライストチャーチ地震直後のクライストチャーチ救援チームの重要なメンバーであった。[4]
参考文献
- ^ ウィリアムソン、マーティン。「ウォーレン・ウィズニュースキー」。Cricinfo 。 2018年4月7日閲覧。
- ^ 「カンタベリー対オークランド 2000-01」。CricketArchive 。 2018年5月7日閲覧。
- ^ ウィズデン1999年、1320頁。
- ^ キャンベル、ピーター。「英雄、地震のあった都市への帰還を恐れる」クック諸島ニュース。 2018年5月7日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのウォーレン・ウィズネスキ
