Loading article…
1952年オリンピックでのデイビス | ||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1931年1月5日 、テキサス州ボーモント、米国 | |||||||||||
| 死亡 | 2020年11月17日(享年89歳)米国 テキサス州ポートアーサー | |||||||||||
| 記載高さ | 6フィート8インチ(2.03メートル) | |||||||||||
| 記載重量 | 205ポンド(93キログラム) | |||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||
| 高校 | ネーダーランド(テキサス州ネーダーランド) | |||||||||||
| カレッジ | テキサス A&M (1949–1952) | |||||||||||
| NBAドラフト | 1952年: 第2ラウンド、全体13位 | |||||||||||
| フィラデルフィア・ウォリアーズに選出 | ||||||||||||
| 選手としての経歴 | 1953–1958 | |||||||||||
| 位置 | パワーフォワード/センター | |||||||||||
| 番号 | 12 | |||||||||||
| 経歴 | ||||||||||||
| 1953年– 1958年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | |||||||||||
| 1958 | セントルイス・ホークス | |||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | ||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||
| ポイント | 1,558(平均4.8得点) | |||||||||||
| リバウンド | 1,397(4.3リバウンド) | |||||||||||
| アシスト | 231(1試合平均0.7打点) | |||||||||||
| NBA.com の統計 | ||||||||||||
| バスケットボールリファレンスの統計 | ||||||||||||
メダル
| ||||||||||||
ウォルター・フランシス・「バディ」・デイビス(1931年1月5日 - 2020年11月17日)はアメリカの陸上選手。1952年のオリンピックで走り高跳びで金メダルを獲得した後、プロのバスケットボール選手になった。[1]
デイビスは9歳の時にポリオに感染し、3年間歩くこともできなかったにもかかわらず、テキサスA&M大学で目覚ましい活躍を見せ、後にフィンランドのヘルシンキで開催された1952年夏季オリンピックで2.04メートル(6フィート8インチ)の跳躍で金メダルを獲得した。+1 ⁄ 4 インチ)。 [1]
フィラデルフィア・ウォリアーズは、1952年のNBAドラフトの第2ラウンドで身長6フィート8インチ(2.03メートル)のデイビスを指名した。彼はウォリアーズとセントルイス・ホークスで5シーズンを過ごし、1試合平均4.8得点、4.3リバウンドを記録した。[2]
デイビスは1964年にテキサススポーツの殿堂入りを果たし[3]、2016年にはテキサス陸上競技コーチ協会の殿堂入りを果たした。
デイビスは2020年11月17日にテキサス州ポートアーサーで89歳で亡くなった。 [4]
キャリア統計
NBA
出典[2]
レギュラーシーズン
プレーオフ
参考文献
- ^ バディ・デイビス著。sports-reference.com
- ^ ab 「Walt Davis NBA stats」。バスケットボールリファレンス。Sports Reference LLC 。 2023年9月25日閲覧。
- ^ テキサススポーツ殿堂のバディ・デイビスの略歴
- ^ Murrell, IC (2020年11月17日). 「オランダ出身のオリンピックおよびNBAチャンピオン、バディ・デイビスが89歳で死去」.ポートアーサーニュース. 2020年11月18日閲覧。
