ヴィジタ・ヘラト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| විජිත හේරත් விஜித ஹேரத் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外務大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日 2024年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長 | アヌラ・クマラ・ディサナヤケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首相 | ハリニ・アマラスリヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | アリ・サブリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガンパハ地区 国会議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年10月18日就任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過半数 | 716,715 優先投票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | ヘラート ムディヤンセラージュ ヴィジタ ヘラート 1968年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | スリランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政党 | ジャナタ・ヴィムクティ・ペラムナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の政治的 所属 | 国民人民の力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 49/53 B Salmal Uyana, Kirindiwela Road, ヤッカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | ケラニヤ大学(理学士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | www.npp.lk/en/について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘラト・ムディヤンセラーゲ・ヴィジタ・ヘラト(1968年5月1日生まれ)は、スリランカの政治家であり、2024年9月から外務大臣を務めています。ヘラトは、2000年からガンパハ県の国会議員(MP)を務めています。
幼少期と教育
ヘラト・ムディヤンセラーゲ・ヴィジタ・ヘラトはケラニヤ大学で理学士号を取得し、その後の公務員としてのキャリアに確固たる基盤を築きました。[1]
キャリア
最初の内閣の役職
ヴィジタ・ヘラトは政治家としてのキャリアを通じて様々な閣僚職を務め、統治における豊富な経験を示している。彼は第1次ディッサナーヤケ内閣で9月から11月まで短期間、仏陀・宗教・文化問題・国家統合・社会保障・マスメディア大臣、環境・野生生物・森林資源・給水・プランテーション・コミュニティ・インフラ大臣、公安大臣、農村都市開発・住宅建設大臣、運輸・高速道路・港湾・民間航空大臣を務めた。[2]さらに、彼は2004年から2005年まで文化・国家遺産大臣を務め、スリランカの豊かな文化遺産の保護に注力した。
外相
2024年11月、ヘラート氏は外務大臣に任命され、スリランカの外交活動を監督し、新たな国際的課題に取り組んでいる。彼の職務には、地域および世界のパートナーとの外交関係の強化、現代外交による文化保存の提唱、国内および国際レベルでの社会保障と環境の持続可能性への取り組みなどが含まれる。実践的なアプローチで知られるヘラート氏は、スリランカの国内優先事項と世界的な責任のバランスを取り、社会主義の理想に沿った統治を行いながら、複雑な政治的ダイナミクスを巧みに操り、外交政策と文化振興で具体的な成果を上げている。[3]
議会の立場
2024年のスリランカ議会選挙では、ヴィジタ・ヘラトがガンパハで716,715票を獲得し、スリランカ議会選挙史上、候補者が獲得した最高票数を記録した。[4]
選挙の歴史
参考文献
- ^ スタッフライター(2024年11月18日)。「ヴィジタ・ヘラト:スリランカ外務大臣」。
- ^ 「スリランカの新大統領、自身の権限を強化するため議会選挙を呼びかけ」AP通信。2024年9月24日。 2024年9月25日閲覧。
- ^ スタッフライター(2024年11月18日)。「ヴィジタ・ヘラト:スリランカ外務大臣」。
- ^ 「ヴィジタ・ヘラート大臣、スリランカの投票記録を更新」。Newswire。2024年11月15日。 2024年11月15日閲覧。
外部リンク
- 議会プロフィール
