Loading article…
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | チョイスランド、サスカチュワン州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | サスカチュワン州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 2008年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーチ・リバー・レール社は、カナダのサスカチュワン州にある旧カナダ太平洋鉄道ホワイトフォックス地区の線路で運営するカナダの短距離鉄道会社です。この路線は1929年に建設され、ニパウィンからホワイトフォックス、ラブ(現在は側線なし)、ギャリック(現在は側線なし)を経由してチョイスランドまで走っています。[1]
トーチリバー鉄道網は、45kmの専用線路で構成されています。[2]この鉄道はクルックド橋も通過します。クルックド橋からは、ニパウィンで カナディアンパシフィックカンザスシティ鉄道と車両を交換します。
参考文献
- ^ 「投資家と自治体がニパウィン鉄道線を購入 地元の投資家グループと4つの自治体がニパウィン地域の鉄道線を購入しました」StarPhoenix、2008年4月19日。2012年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ サスカチュワン鉄道ネットワーク 2010
