Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アントニオ・ポール・パラディーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1983年6月29日ロンドン、 タワーハムレッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6 フィート 0 インチ (1.83 メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2003 | エセックスクリケット協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | ケンブリッジ UCCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2010 | エセックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | サフォーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | ナミビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2020 | ダービーシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 2003年4月12日 ケンブリッジUCCE対エセックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 2003年4月12日 エセックスCB対 サリーCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2020年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アントニオ・ポール・パラディーノ(1983年6月29日生まれ)は、トニー・パラディーノとしても知られるイギリスのプロクリケット選手です。右利きの打者であり、右腕の中速投手です。
彼は2003年から2020年までエセックス・アンド・ダービーシャー・カウンティ・クリケット・クラブでプレーした。[1] [2] [3]
同僚やクリケットコミュニティから人気の選手だった彼は、新型コロナウイルスのパンデミックがスポーツ界に深刻な打撃を与えた2020年シーズン終了後、ダービーシャーから再契約されなかった。[4]その後、パラディーノは双方の合意によりダービーシャーを去った。彼は2018年/2019年シーズンを通じて同州でトップのウィケット獲得者であり、長年にわたり同州のボウリング攻撃の主力選手だった。
ダービーシャーを離れてからは、サウスウィングフィールドクリケットクラブでプロ/第1チームのコーチ(レベル3コーチ)を務め、到着から1年後にダービーシャー州ディビジョン1への昇格を果たしました(52ウィケット@12.4 www.play-cricket.com)。また、ダービーシャーのブレイルスフォード&エドナストンクリケットクラブでジュニアクリケットのコーチも務めています[5]
参考文献
- ^ “Tony Palladino”. ESPNcricinfo . 2020年6月15日閲覧。
- ^ “ダービーネット エセックスのボウラー パラディーノ”. BBCスポーツ。 2010 年 12 月 16 日。2020 年6 月 15 日に取得。
- ^ ソープ、ジョージ(2012年1月18日)。「クリケットの腐敗は蔓延している、エセックスのボウラーが主張」。エコー。ニューズクエスト。 2020年6月15日閲覧。
- ^ 「トニー・パラディーノ:シーマー、10年間在籍したダービーシャーを去る」BBCスポーツ。 2021年1月7日閲覧。
- ^ Dobell, George (2021年6月24日). 「トニー・パラディーノ、クラブからの解雇後に差別でダービーシャーを訴える」ESPN . 2021年6月24日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのトニー・パラディーノ
