Loading article…
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ティティパン・プアンチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1993年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | タイ、スパンブリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | バンコクユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2010 | サトリウィッタヤ 2 学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | ムアントン・ユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2016 | ムアントン・ユナイテッド | 87 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | →スパンブリー(ローン) | 15 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2018 | チェンライ・ユナイテッド | 42 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2022 | BG パトゥム ユナイテッド | 55 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | →大分トリニータ(レンタル) | 20 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | →バンコク・ユナイテッド(ローン) | 27 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年~ | バンコクユナイテッド | 34 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | タイ U19 | 10 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2016 | タイU23 | 18 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年~ | タイ | 54 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は、2024年3月30日 21:00(UTC)時点のものです。 ‡代表チームの出場試合数とゴール数は、2022年6月11日 21:00(UTC)時点のものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティティファン・プアンチャン(タイ語: ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์、1993年9月1日生まれ)は、タイのプロサッカー選手であり、タイリーグ1クラブのバンコク・ユナイテッドおよびタイ代表チームのミッドフィールダーとしてプレーしています。彼は代表チームでもプレーした パイロテ・プアンチャンの息子です。
プレイスタイル
ムアントン・ユナイテッドでのキャリアの初期には、ティティファンは主に右サイドバックでプレーしていました。現在、ティティファンは主にセントラルミッドフィールダーでプレーしています。勤勉なボックス・トゥ・ボックスの選手です。彼はそのスピード、労働量、スタミナで知られ、ミッドフィールドから攻撃のチャンスを作り出します。また、優れた技術と注目すべき守備能力も備えています。
国際統計
国際的な目標
タイ U-23
タイ
- スコアと結果ではタイのゴール数を最初に記載します。[2]
栄誉
クラブ
- ムアントン・ユナイテッド
- チェンライ・ユナイテッド
- BG パトゥム ユナイテッド
- バンコクユナイテッド
国際的
- タイ U-19
- タイ U-23
- タイ
参考文献
- ^ 「タイ - T. プアンジャン - ニュース、キャリア統計、履歴付きプロフィール - Soccerway」。
- ^ 「Thitiphan Puangjan」.ナショナルフットボールチーム. ベンジャミン・ストラック=ツィンマーマン. 2016年2月17日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのティティファン・プアンチャン
- ティティパン・プアンチャン選手のJリーグでの活躍(アーカイブ)
